Minnesota Twins @ San Francisco Giants

Minnesota Twins @ San Francisco Giants

4 – 2

wp: Yoendrys Gómez lp: Dylan Smith save: Andrew Morris

2026-09-23 • Oracle Park • Attendance: 28,136
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Minnesota Twins 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4 9 0
San Francisco Giants 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1
Minnesota Twins — Game Summary
3B Ben Ross
HR Luke Keaschall
RBI 4 (2-out 3)
SF Luke Keaschall
Team RISP 0-for-3
Team LOB 11
San Francisco Giants — Game Summary
2B Andrew Knizner
RBI 2 (2-out 2)
Team RISP 0-for-1
Team LOB 10

Minnesota Twins — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Luke Keaschall RF 3 1 1 2 0 1 0.333 1.667
Ryan Kreidler SS 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Brooks Lee 3B 4 0 1 0 1 1 0.250 0.650
Josh Bell DH 5 0 1 1 0 0 0.200 0.400
Ryan Jeffers C 4 0 1 0 0 2 0.250 0.500
Alan Roden LF 3 0 1 0 1 0 0.333 0.833
Royce Lewis 2B 4 0 1 0 0 1 0.250 0.500
Emmanuel Rodriguez RF 3 0 1 0 1 0 0.333 0.833
Aaron Sabato 1B 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000
Kody Clemens 1B 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000
Ben Ross SS 2 1 1 0 0 0 0.500 2.000
Walker Jenkins CF 2 1 1 1 0 0 0.500 1.000
Totals 35 4 9 4 3 6

Minnesota Twins — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Connor Prielipp 5.1 4 2 2 2 3 0 77
Yoendrys Gómez 1.2 0 0 0 0 2 0 24
A.J. Minter 1 0 0 0 0 0 0 7
Andrew Morris 1 1 0 0 1 2 0 23

San Francisco Giants — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Jonah Cox 2B 3 0 0 0 1 0 0.000 0.250
Turner Hill CF 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Victor Bericoto LF 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Bo Davidson RF 3 1 1 0 0 0 0.333 0.667
Grant McCray RF 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Andrew Knizner C 3 1 1 0 0 0 0.333 1.000
Drew Cavanaugh PH 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000
Brett Harris 1B 3 0 0 0 0 2 0.000 0.000
Drew Gilbert PH 1 0 1 0 0 0 1.000 2.000
Marcelo Mayer DH 2 0 0 0 2 1 0.000 0.500
Shay Whitcomb 3B 4 0 2 2 0 1 0.500 1.000
Christian Koss SS 3 0 0 0 0 2 0.000 0.000
Totals 32 2 5 2 3 7

San Francisco Giants — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Cesar Perdomo 5.1 5 2 2 0 2 1 77
Joel Kuhnel 0.2 0 0 0 1 1 0 19
Dylan Smith 0.2 1 2 2 1 1 0 17
Sam Hentges 0.1 1 0 0 1 1 0 11
Braxton Roxby 1.2 2 0 0 0 1 0 28
Trent Harris 0.1 0 0 0 0 0 0 7