Minnesota Twins @ Detroit Tigers

Minnesota Twins @ Detroit Tigers

4 – 10

wp: Troy Melton lp: Taj Bradley

2026-06-09 • Comerica Park • Attendance: 22,641
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Minnesota Twins 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 10 0
Detroit Tigers 1 1 1 0 2 3 2 0 x 10 10 0
Minnesota Twins — Game Summary
2B Royce Lewis
HR Byron Buxton; Josh Bell; Brooks Lee; Kody Clemens
RBI 4 (2-out 1)
Team RISP 0-for-2
Team LOB 3
Detroit Tigers — Game Summary
2B Dillon Dingler
3B Zach McKinstry
HR Dillon Dingler; Riley Greene; Kerry Carpenter; Dillon Dingler
RBI 10 (2-out 7)
SF Riley Greene
Team RISP 2-for-8
Team LOB 15

Minnesota Twins — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Byron Buxton CF 5 1 1 1 0 4 0.200 1.000
Brooks Lee 3B 4 1 2 1 1 0 0.500 1.850
Kody Clemens LF 4 1 1 1 0 1 0.250 1.250
Ryan Kreidler PH 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Josh Bell DH 5 1 2 1 0 1 0.400 1.400
Trevor Larnach LF 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000
Austin Martin RF 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Victor Caratini C 5 0 0 0 0 1 0.000 0.000
Royce Lewis 1B 4 0 2 0 0 0 0.500 1.250
Luke Keaschall 2B 2 0 2 0 1 0 1.000 2.000
Tristan Gray SS 4 0 0 0 0 3 0.000 0.000
Totals 36 4 10 4 3 11

Minnesota Twins — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Taj Bradley 4.1 7 5 5 3 3 3 89
Eric Orze 1 1 2 2 0 1 0 23
Taylor Rogers 0.2 1 2 2 1 1 1 17
Justin Lawrence 1 1 1 1 2 2 0 26
Cody Laweryson 1 0 0 0 0 1 0 12

Detroit Tigers — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Gleyber Torres 2B 4 1 1 2 0 2 0.250 0.500
Kevin McGonigle 3B 4 1 0 0 1 2 0.000 0.200
Dillon Dingler C 5 3 4 4 0 1 0.800 3.000
Kerry Carpenter RF 5 1 1 2 0 1 0.200 1.000
Riley Greene LF 3 2 1 2 1 0 0.333 1.833
Spencer Torkelson 1B 3 1 1 0 1 1 0.333 0.833
Colt Keith DH 3 0 0 0 1 1 0.000 0.250
Matt Vierling CF 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Wenceel Pérez RF 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Zach McKinstry CF 2 1 2 0 2 0 1.000 3.000
Totals 33 10 10 10 6 8

Detroit Tigers — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Troy Melton 5 8 4 4 0 5 4 88
Brenan Hanifee 0.1 1 0 0 0 0 0 9
Drew Anderson 0.2 0 0 0 1 2 0 17
Tyler Holton 0.1 1 0 0 0 1 0 16
Kyle Finnegan 1.2 0 0 0 1 3 0 22
Enmanuel De Jesus 1 0 0 0 1 0 0 15