| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 98 | 365 | 102 | 9 | 40 | 58 | 86 | 0.279 | 0.688 |
| Athletics | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.190 | 0.381 |
| Atlanta Braves | 102 | 385 | 95 | 13 | 46 | 51 | 93 | 0.247 | 0.662 |
| Baltimore Orioles | 33 | 125 | 42 | 3 | 23 | 16 | 29 | 0.336 | 0.816 |
| Boston Red Sox | 35 | 130 | 28 | 1 | 9 | 16 | 38 | 0.215 | 0.523 |
| Chicago Cubs | 206 | 758 | 208 | 32 | 113 | 110 | 173 | 0.274 | 0.747 |
| Chicago White Sox | 15 | 62 | 25 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0.403 | 0.952 |
| Cincinnati Reds | 206 | 743 | 182 | 35 | 100 | 126 | 159 | 0.245 | 0.688 |
| Cleveland Guardians | 6 | 25 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.280 | 0.800 |
| Cleveland Indians | 15 | 55 | 13 | 1 | 10 | 12 | 12 | 0.236 | 0.618 |
| Colorado Rockies | 103 | 395 | 118 | 19 | 68 | 57 | 79 | 0.299 | 0.820 |
| Detroit Tigers | 50 | 189 | 58 | 7 | 27 | 23 | 44 | 0.307 | 0.778 |
| Florida Marlins | 16 | 63 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0.222 | 0.635 |
| Houston Astros | 80 | 288 | 76 | 7 | 37 | 30 | 66 | 0.264 | 0.674 |
| Kansas City Royals | 20 | 74 | 10 | 1 | 7 | 12 | 20 | 0.135 | 0.351 |
| Los Angeles Angels | 20 | 63 | 15 | 3 | 10 | 14 | 20 | 0.238 | 0.683 |
| Los Angeles Dodgers | 107 | 402 | 100 | 21 | 52 | 50 | 97 | 0.249 | 0.701 |
| Miami Marlins | 92 | 324 | 96 | 16 | 53 | 53 | 92 | 0.296 | 0.818 |
| Milwaukee Brewers | 187 | 722 | 196 | 40 | 106 | 77 | 133 | 0.271 | 0.774 |
| Minnesota Twins | 27 | 107 | 35 | 6 | 19 | 16 | 27 | 0.327 | 0.879 |
| New York Mets | 108 | 378 | 100 | 9 | 41 | 64 | 106 | 0.265 | 0.656 |
| New York Yankees | 24 | 75 | 19 | 2 | 6 | 16 | 15 | 0.253 | 0.640 |
| Oakland Athletics | 23 | 68 | 13 | 1 | 7 | 24 | 16 | 0.191 | 0.471 |
| Philadelphia Phillies | 88 | 325 | 94 | 16 | 51 | 36 | 71 | 0.289 | 0.809 |
| Pittsburgh Pirates | 32 | 115 | 27 | 3 | 9 | 21 | 35 | 0.235 | 0.626 |
| San Diego Padres | 89 | 315 | 87 | 11 | 42 | 59 | 70 | 0.276 | 0.717 |
| San Francisco Giants | 80 | 312 | 88 | 10 | 41 | 34 | 68 | 0.282 | 0.740 |
| Seattle Mariners | 24 | 86 | 20 | 4 | 13 | 6 | 21 | 0.233 | 0.640 |
| St. Louis Cardinals | 208 | 790 | 210 | 19 | 86 | 91 | 169 | 0.266 | 0.667 |
| Tampa Bay Rays | 26 | 94 | 30 | 5 | 15 | 10 | 19 | 0.319 | 0.883 |
| Texas Rangers | 17 | 67 | 18 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0.269 | 0.701 |
| Toronto Blue Jays | 28 | 101 | 28 | 6 | 20 | 22 | 27 | 0.277 | 0.782 |
| Washington Nationals | 109 | 401 | 122 | 26 | 79 | 51 | 78 | 0.304 | 0.880 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Texas Rangers | 36 | 73 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0.192 | 0.268 | 0.260 | 0.529 |
| 2025 | Pittsburgh Pirates | 134 | 477 | 114 | 22 | 0 | 13 | 56 | 66 | 118 | 1 | 0.239 | 0.332 | 0.367 | 0.699 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates | 118 | 448 | 104 | 18 | 1 | 20 | 50 | 56 | 133 | 3 | 0.232 | 0.326 | 0.411 | 0.736 |
| 2023 | Pittsburgh Pirates | 111 | 390 | 100 | 19 | 0 | 12 | 43 | 74 | 100 | 11 | 0.256 | 0.377 | 0.397 | 0.775 |
| 2022 | Milwaukee Brewers | 134 | 515 | 122 | 25 | 0 | 17 | 69 | 57 | 124 | 8 | 0.237 | 0.316 | 0.384 | 0.700 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 142 | 482 | 107 | 24 | 1 | 27 | 80 | 79 | 132 | 6 | 0.222 | 0.332 | 0.444 | 0.776 |
| 2020 | 56 | 217 | 55 | 9 | 0 | 10 | 34 | 21 | 48 | 4 | 0.253 | 0.321 | 0.433 | 0.754 | |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 58 | 219 | 56 | 12 | 1 | 10 | 29 | 42 | 55 | 2 | 0.256 | 0.375 | 0.457 | 0.832 |
| 2018 | New York Yankees | 25 | 87 | 22 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | 22 | 1 | 0.253 | 0.421 | 0.471 | 0.892 |
| 2018 | San Francisco Giants | 130 | 482 | 123 | 28 | 2 | 15 | 55 | 73 | 123 | 13 | 0.255 | 0.357 | 0.415 | 0.772 |
| 2017 | Pittsburgh Pirates | 156 | 570 | 159 | 30 | 2 | 28 | 88 | 73 | 116 | 11 | 0.279 | 0.363 | 0.486 | 0.849 |
| 2016 | Pittsburgh Pirates | 153 | 598 | 153 | 26 | 3 | 24 | 79 | 69 | 143 | 6 | 0.256 | 0.336 | 0.430 | 0.766 |
| 2015 | Pittsburgh Pirates | 155 | 566 | 165 | 36 | 3 | 23 | 96 | 97 | 133 | 11 | 0.292 | 0.400 | 0.488 | 0.887 |
| 2014 | Pittsburgh Pirates | 145 | 548 | 172 | 38 | 6 | 25 | 83 | 82 | 115 | 18 | 0.314 | 0.407 | 0.542 | 0.949 |
| 2013 | Pittsburgh Pirates | 157 | 583 | 185 | 38 | 5 | 21 | 84 | 78 | 101 | 27 | 0.317 | 0.404 | 0.508 | 0.911 |
| 2012 | Pittsburgh Pirates | 157 | 593 | 194 | 29 | 6 | 31 | 96 | 70 | 132 | 20 | 0.327 | 0.400 | 0.553 | 0.953 |
| 2011 | Pittsburgh Pirates | 156 | 572 | 148 | 34 | 5 | 23 | 88 | 86 | 126 | 22 | 0.259 | 0.361 | 0.456 | 0.817 |
| 2010 | Pittsburgh Pirates | 152 | 570 | 163 | 35 | 5 | 16 | 56 | 68 | 89 | 33 | 0.286 | 0.363 | 0.449 | 0.812 |
| 2009 | Pittsburgh Pirates | 108 | 433 | 124 | 26 | 9 | 12 | 54 | 54 | 83 | 22 | 0.286 | 0.365 | 0.471 | 0.836 |
| Career | — | 2283 | 8423 | 2280 | 453 | 50 | 333 | 1155 | 1175 | 1915 | 219 | 0.271 | 0.360 | 0.455 | 0.815 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 336 | 706 | 196 | 18 | 78 | 183 | 0.278 | 0.438 | 0.715 |
| Day | vs R | 686 | 1915 | 510 | 21 | 147 | 524 | 0.266 | 0.355 | 0.621 |
| Night | vs L | 632 | 1233 | 356 | 19 | 134 | 284 | 0.289 | 0.416 | 0.705 |
| Night | vs R | 1385 | 3793 | 1028 | 36 | 308 | 976 | 0.271 | 0.379 | 0.650 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-24 | Los Angeles Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-23 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-22 | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2026-05-20 | Colorado Rockies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-18 | Colorado Rockies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-17 | Houston Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-16 | Houston Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-15 | Houston Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-11 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-08 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-07 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-05-06 | New York Yankees | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2026-05-05 | New York Yankees | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2026-05-03 | Detroit Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-04-28 | New York Yankees | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2026-04-27 | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-26 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-04-25 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-24 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-04-23 | Pittsburgh Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-22 | Pittsburgh Pirates | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2026-04-17 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2026-04-16 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-04-15 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-14 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-11 | Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-04-10 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-08 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-05 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-03 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-01 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2026-03-30 | Baltimore Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-03-29 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.90 |
| 2026-03-28 | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-03-26 | Philadelphia Phillies | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-09-28 | Atlanta Braves | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-09-26 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2025-09-25 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-09-24 | Cincinnati Reds | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-09-21 | Athletics | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.70 |
| 2025-09-20 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-09-19 | Athletics | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2025-09-17 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.70 |
| 2025-09-15 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-09-13 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.20 |
| 2025-09-12 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-09-11 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-09-09 | Baltimore Orioles | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025-09-07 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-09-05 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-04 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.20 |
| 2025-09-03 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2025-09-02 | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.70 |
| 2025-08-31 | Boston Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| 2025-08-30 | Boston Red Sox | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-08-29 | Boston Red Sox | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 |
| 2025-08-27 | St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-26 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.20 |
| 2025-08-25 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-08-24 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2025-08-23 | Colorado Rockies | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.20 |
| 2025-08-22 | Colorado Rockies | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.00 |
| 2025-08-19 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.20 |
| 2025-08-18 | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-08-16 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-15 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2025-08-12 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-11 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-08-09 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-07 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.20 |
| 2025-08-06 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-08-04 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2025-08-02 | Colorado Rockies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-01 | Colorado Rockies | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48.10 |
| 2025-07-30 | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-29 | San Francisco Giants | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2025-07-28 | San Francisco Giants | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2025-07-26 | Arizona Diamondbacks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-07-25 | Arizona Diamondbacks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-07-23 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2025-07-21 | Detroit Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2025-07-20 | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2025-07-19 | Chicago White Sox | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2025-07-18 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-07-13 | Minnesota Twins | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-12 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-07-12 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2025-07-09 | Kansas City Royals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2025-07-07 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-07-06 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-05 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-07-04 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-07-02 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-07-01 | St. Louis Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| 2025-06-30 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.20 |
| 2025-06-29 | New York Mets | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.70 |
| 2025-06-28 | New York Mets | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| 2025-06-27 | New York Mets | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-06-24 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2025-06-23 | Milwaukee Brewers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-06-22 | Texas Rangers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-06-21 | Texas Rangers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-06-20 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-06-19 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.70 |
| 2025-06-19 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 |
| 2025-06-17 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-06-14 | Chicago Cubs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2025-06-13 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-06-12 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-06-11 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.70 |
| 2025-06-10 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-06-09 | Miami Marlins | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.90 |
| 2025-06-08 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2025-06-07 | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.50 |
| 2025-06-05 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2025-06-04 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2025-06-03 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-01 | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.20 |
| 2025-05-31 | San Diego Padres | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.90 |
| 2025-05-30 | San Diego Padres | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2025-05-28 | Arizona Diamondbacks | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2025-05-26 | Arizona Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-05-25 | Milwaukee Brewers | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2025-05-24 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-05-23 | Milwaukee Brewers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.20 |
| 2025-05-22 | Milwaukee Brewers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.20 |
| 2025-05-20 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025-05-19 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-05-18 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-05-17 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.20 |
| 2025-05-16 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2025-05-14 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2025-05-13 | New York Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-05-12 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-05-11 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.50 |
| 2025-05-10 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-05-09 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2025-05-07 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-05-06 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-05-05 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-05-04 | San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-03 | San Diego Padres | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2025-05-02 | San Diego Padres | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-05-01 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-30 | Chicago Cubs | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.00 |
| 2025-04-29 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2025-04-27 | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.70 |
| 2025-04-26 | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-25 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2025-04-24 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-04-23 | Los Angeles Angels | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2025-04-22 | Los Angeles Angels | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.70 |
| 2025-04-20 | Cleveland Guardians | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2025-04-18 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.40 |
| 2025-04-17 | Washington Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-04-16 | Washington Nationals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2025-04-14 | Washington Nationals | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.40 |
| 2025-04-12 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-04-11 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-09 | St. Louis Cardinals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
