Clayton Kershaw

#22 Clayton Kershaw SP

Los Angeles Dodgers
6 / 225 lbs — Age 37 — B/T L / L — Debut 2008-05-25

Batting Seasons

Career vs MLB Teams

SeasonTeamGABH 2B3BHRRBIBBSO SBAVGOBPSLGOPS
2021 Los Angeles Dodgers 19 36 8 0 0 0 3 1 11 0 0.222 0.243 0.222 0.465
2019 Los Angeles Dodgers 27 49 5 1 0 0 1 1 16 0 0.102 0.120 0.122 0.242
2018 Los Angeles Dodgers 24 46 11 2 0 0 7 6 11 0 0.239 0.327 0.283 0.610
2017 Los Angeles Dodgers 22 49 9 1 0 0 2 4 13 0 0.184 0.245 0.204 0.449
2016 Los Angeles Dodgers 19 46 8 1 0 0 3 1 12 0 0.174 0.191 0.196 0.387
2015 Los Angeles Dodgers 31 71 9 2 0 0 2 2 23 0 0.127 0.162 0.155 0.317
2014 Los Angeles Dodgers 25 63 11 0 1 0 3 4 23 1 0.175 0.235 0.206 0.442
2013 Los Angeles Dodgers 32 77 14 3 0 1 10 3 24 0 0.182 0.222 0.260 0.482
2012 Los Angeles Dodgers 30 58 12 1 0 0 2 1 19 0 0.207 0.217 0.224 0.441
2011 Los Angeles Dodgers 32 71 16 0 0 0 4 3 13 0 0.225 0.267 0.225 0.492
2010 Los Angeles Dodgers 28 55 3 0 0 0 1 1 17 0 0.055 0.071 0.055 0.126
2009 Los Angeles Dodgers 27 48 5 0 0 0 2 3 16 0 0.104 0.157 0.104 0.261
2008 Los Angeles Dodgers 18 29 2 0 0 0 0 0 13 0 0.069 0.069 0.069 0.138
Career — 334 698 113 11 1 1 40 30 211 1 0.162 0.196 0.185 0.381
Batting Game Log
Batting – Hits Per Game
Batting Splits (Day / Night · vs L/R)

Pitching Seasons

SeasonTeamGGSWLSV IPERBBHK ERAWHIP
2025 Los Angeles Dodgers 23 21 11 2 0 112.2 42 35 102 84 3.36 1.22
2024 Los Angeles Dodgers 7 6 2 2 0 30.0 15 9 36 24 4.50 1.50
2023 Los Angeles Dodgers 31 31 7 1 0 177.2 42 46 130 192 2.13 0.99
2022 Los Angeles Dodgers 22 22 12 3 0 126.1 32 23 96 137 2.28 0.94
2021 Los Angeles Dodgers 22 21 10 8 0 121.2 48 21 103 144 3.55 1.02
2020 Los Angeles Dodgers 10 10 6 2 0 58.1 14 8 41 62 2.16 0.84
2019 Los Angeles Dodgers 29 28 16 5 0 178.1 60 41 145 189 3.03 1.04
2018 Los Angeles Dodgers 26 25 9 5 0 161.1 49 29 139 155 2.73 1.04
2017 Los Angeles Dodgers 27 26 18 4 0 175.0 45 30 136 202 2.31 0.95
2016 Los Angeles Dodgers 21 21 12 4 0 149.0 28 11 97 172 1.69 0.72
2015 Los Angeles Dodgers 33 33 16 7 0 232.2 55 42 163 301 2.13 0.88
2014 Los Angeles Dodgers 27 26 21 3 0 198.1 39 31 139 239 1.77 0.86
2013 Los Angeles Dodgers 33 33 16 9 0 236.0 48 52 164 232 1.83 0.92
2012 Los Angeles Dodgers 33 33 14 9 0 227.2 64 63 170 229 2.53 1.02
2011 Los Angeles Dodgers 33 33 21 5 0 233.1 59 54 174 248 2.28 0.98
2010 Los Angeles Dodgers 32 31 13 10 0 204.1 66 81 160 212 2.91 1.18
2009 Los Angeles Dodgers 31 30 8 8 0 171.0 53 91 119 185 2.79 1.23
2008 Los Angeles Dodgers 22 19 5 5 0 107.2 51 52 109 100 4.26 1.50
Pitching – Earned Runs Per Game
Pitching Game Log

Player Venue Stats