| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 25 | 83 | 22 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0.265 | 0.590 |
| Athletics | 7 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.222 | 0.722 |
| Atlanta Braves | 54 | 198 | 41 | 5 | 28 | 9 | 37 | 0.207 | 0.545 |
| Baltimore Orioles | 20 | 71 | 15 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0.211 | 0.521 |
| Boston Red Sox | 26 | 97 | 34 | 5 | 18 | 9 | 28 | 0.351 | 0.918 |
| Chicago Cubs | 37 | 132 | 28 | 3 | 16 | 9 | 25 | 0.212 | 0.545 |
| Chicago White Sox | 15 | 38 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0.158 | 0.500 |
| Cincinnati Reds | 28 | 105 | 28 | 4 | 13 | 11 | 18 | 0.267 | 0.695 |
| Cleveland Guardians | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.150 | 0.350 |
| Cleveland Indians | 9 | 31 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.226 | 0.613 |
| Colorado Rockies | 34 | 128 | 27 | 10 | 25 | 9 | 22 | 0.211 | 0.703 |
| Detroit Tigers | 15 | 50 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0.220 | 0.680 |
| Houston Astros | 15 | 53 | 12 | 1 | 7 | 4 | 17 | 0.226 | 0.623 |
| Kansas City Royals | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.091 | 0.318 |
| Los Angeles Angels | 12 | 43 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0.279 | 0.698 |
| Los Angeles Dodgers | 29 | 104 | 26 | 5 | 12 | 5 | 19 | 0.250 | 0.683 |
| Miami Marlins | 91 | 309 | 92 | 14 | 46 | 37 | 72 | 0.298 | 0.809 |
| Milwaukee Brewers | 19 | 69 | 15 | 3 | 6 | 1 | 19 | 0.217 | 0.609 |
| Minnesota Twins | 15 | 57 | 8 | 1 | 7 | 5 | 17 | 0.140 | 0.351 |
| New York Mets | 38 | 135 | 40 | 5 | 24 | 12 | 38 | 0.296 | 0.763 |
| New York Yankees | 41 | 144 | 26 | 7 | 15 | 9 | 36 | 0.181 | 0.542 |
| Oakland Athletics | 13 | 46 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0.217 | 0.652 |
| Philadelphia Phillies | 110 | 385 | 94 | 12 | 48 | 33 | 87 | 0.244 | 0.655 |
| Pittsburgh Pirates | 25 | 84 | 28 | 3 | 12 | 4 | 20 | 0.333 | 0.905 |
| San Diego Padres | 34 | 113 | 22 | 3 | 15 | 10 | 28 | 0.195 | 0.478 |
| San Francisco Giants | 29 | 106 | 23 | 3 | 14 | 2 | 26 | 0.217 | 0.585 |
| Seattle Mariners | 21 | 75 | 16 | 3 | 6 | 4 | 19 | 0.213 | 0.587 |
| St. Louis Cardinals | 28 | 100 | 28 | 3 | 11 | 9 | 17 | 0.280 | 0.710 |
| Tampa Bay Rays | 9 | 28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0.250 | 0.750 |
| Texas Rangers | 24 | 75 | 19 | 10 | 21 | 9 | 19 | 0.253 | 0.947 |
| Toronto Blue Jays | 24 | 81 | 21 | 1 | 10 | 6 | 19 | 0.259 | 0.630 |
| Washington Nationals | 97 | 321 | 80 | 13 | 48 | 23 | 76 | 0.249 | 0.664 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Angels | 30 | 76 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0.158 | 0.229 | 0.237 | 0.466 |
| 2025 | Los Angeles Angels | 67 | 213 | 42 | 13 | 0 | 6 | 21 | 13 | 74 | 0 | 0.197 | 0.255 | 0.343 | 0.598 |
| 2024 | Atlanta Braves | 91 | 307 | 73 | 16 | 0 | 15 | 46 | 22 | 89 | 1 | 0.238 | 0.300 | 0.436 | 0.736 |
| 2023 | Atlanta Braves | 72 | 267 | 60 | 13 | 0 | 11 | 39 | 21 | 67 | 0 | 0.225 | 0.288 | 0.397 | 0.685 |
| 2022 | Atlanta Braves | 107 | 396 | 106 | 25 | 1 | 18 | 60 | 19 | 90 | 0 | 0.268 | 0.319 | 0.472 | 0.791 |
| 2021 | Atlanta Braves | 60 | 209 | 46 | 14 | 0 | 7 | 26 | 17 | 53 | 0 | 0.220 | 0.284 | 0.388 | 0.671 |
| 2020 | 43 | 165 | 53 | 8 | 0 | 9 | 34 | 15 | 50 | 1 | 0.321 | 0.383 | 0.533 | 0.916 | |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | New York Mets | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.087 | 0.160 | 0.087 | 0.247 |
| 2019 | Tampa Bay Rays | 90 | 327 | 86 | 16 | 0 | 16 | 66 | 28 | 80 | 0 | 0.263 | 0.320 | 0.459 | 0.779 |
| 2018 | New York Mets | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| 2017 | New York Mets | 110 | 348 | 85 | 19 | 1 | 16 | 57 | 22 | 59 | 0 | 0.244 | 0.291 | 0.443 | 0.733 |
| 2016 | New York Mets | 71 | 251 | 62 | 7 | 0 | 4 | 15 | 18 | 50 | 0 | 0.247 | 0.301 | 0.323 | 0.624 |
| 2015 | New York Mets | 67 | 239 | 64 | 14 | 1 | 12 | 41 | 23 | 49 | 0 | 0.268 | 0.340 | 0.485 | 0.825 |
| 2014 | New York Mets | 108 | 385 | 93 | 22 | 3 | 13 | 41 | 32 | 64 | 1 | 0.242 | 0.302 | 0.416 | 0.718 |
| 2013 | New York Mets | 30 | 99 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 21 | 0 | 0.202 | 0.279 | 0.263 | 0.542 |
| Career | — | 960 | 3321 | 807 | 173 | 6 | 130 | 459 | 249 | 780 | 3 | 0.243 | 0.296 | 0.416 | 0.712 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 105 | 190 | 46 | 4 | 12 | 66 | 0.242 | 0.363 | 0.605 |
| Day | vs R | 226 | 646 | 153 | 14 | 26 | 176 | 0.237 | 0.365 | 0.602 |
| Night | vs L | 321 | 574 | 152 | 14 | 31 | 146 | 0.265 | 0.408 | 0.672 |
| Night | vs R | 622 | 1642 | 411 | 26 | 60 | 430 | 0.250 | 0.360 | 0.610 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-18 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-14 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-08 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.40 |
| 2026-09-04 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-02 | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-08-29 | Philadelphia Phillies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-08-26 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-08-24 | Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-08-22 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-08-21 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-08-16 | Kansas City Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-08-10 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-08-05 | Baltimore Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-08-04 | Baltimore Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-08-01 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-07-31 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-06 | Chicago White Sox | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.70 |
| 2026-05-04 | Chicago White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-05-02 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-01 | New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-29 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-27 | Chicago White Sox | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.40 |
| 2026-04-26 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.20 |
| 2026-04-25 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-19 | San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-04-16 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2026-04-07 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-01 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-03-29 | Houston Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2025-09-11 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-09-07 | Athletics | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2025-09-05 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-01 | Houston Astros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-31 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-30 | Houston Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-08-26 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-25 | Texas Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| 2025-08-24 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-20 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-19 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-08-15 | Athletics | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.50 |
| 2025-08-11 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-09 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2025-08-06 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-04 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-08-03 | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-02 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-08-01 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-29 | Texas Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.20 |
| 2025-07-27 | Seattle Mariners | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2025-07-24 | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-07-23 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025-07-19 | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-07-13 | Arizona Diamondbacks | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.40 |
| 2025-07-12 | Arizona Diamondbacks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025-07-09 | Texas Rangers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.90 |
| 2025-07-07 | Texas Rangers | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.90 |
| 2025-07-02 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-06-29 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2025-06-25 | Boston Red Sox | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.20 |
| 2025-06-24 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-23 | Boston Red Sox | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| 2025-06-20 | Houston Astros | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-06-19 | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-06-16 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-15 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-11 | Athletics | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 |
| 2025-06-10 | Athletics | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2025-06-09 | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.20 |
| 2025-06-06 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.20 |
| 2025-06-03 | Boston Red Sox | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2025-05-31 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-05-28 | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-27 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025-05-26 | New York Yankees | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-05-25 | Miami Marlins | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2025-05-23 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2025-05-20 | Athletics | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-05-18 | Los Angeles Dodgers | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.20 |
| 2025-05-14 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-12 | San Diego Padres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-05-09 | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-07 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-05-03 | Detroit Tigers | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.40 |
| 2025-05-02 | Detroit Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-05-01 | Detroit Tigers | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| 2025-04-27 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2025-04-23 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2025-04-16 | Texas Rangers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-04-15 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-04-13 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-04-09 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-08 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025-04-04 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-01 | St. Louis Cardinals | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-03-30 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-09-29 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-28 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2024-09-26 | New York Mets | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2024-09-24 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-09-21 | Miami Marlins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2024-09-19 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 2024-09-17 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2024-09-15 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-09-13 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2024-09-08 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-07 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2024-09-06 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-09-04 | Colorado Rockies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.20 |
| 2024-09-01 | Philadelphia Phillies | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-31 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-29 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-27 | Minnesota Twins | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.70 |
| 2024-08-26 | Minnesota Twins | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.20 |
| 2024-08-24 | Washington Nationals | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2024-08-18 | Los Angeles Angels | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.40 |
| 2024-08-15 | San Francisco Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-14 | San Francisco Giants | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.20 |
| 2024-08-11 | Colorado Rockies | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.20 |
| 2024-08-08 | Milwaukee Brewers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-08-06 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-03 | Miami Marlins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2024-07-31 | Milwaukee Brewers | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37.40 |
| 2024-07-28 | New York Mets | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.40 |
| 2024-07-26 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-07-25 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2024-07-21 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2024-07-20 | St. Louis Cardinals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 2024-07-14 | San Diego Padres | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56.60 |
| 2024-07-13 | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.70 |
| 2024-07-11 | Arizona Diamondbacks | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| 2024-07-09 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-07 | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-05 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-07-03 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2024-06-30 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-29 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-06-27 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-26 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-22 | New York Yankees | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2024-06-18 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-16 | Tampa Bay Rays | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2024-06-13 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-06-11 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-09 | Washington Nationals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024-06-05 | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-06-01 | Oakland Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2024-05-29 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2024-05-26 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2024-05-25 | Pittsburgh Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-05-24 | Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 |
| 2024-05-22 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-05-21 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2024-05-20 | San Diego Padres | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2024-05-17 | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-05-15 | Chicago Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2024-05-14 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-13 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2024-05-11 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2024-05-10 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2024-05-08 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-05-07 | Boston Red Sox | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-05-05 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2024-05-04 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-05-01 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-04-30 | Seattle Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2024-04-28 | Cleveland Guardians | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
