| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 49 | 173 | 48 | 14 | 42 | 24 | 51 | 0.277 | 0.884 |
| Athletics | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.056 | 0.111 |
| Atlanta Braves | 124 | 436 | 101 | 25 | 68 | 66 | 143 | 0.232 | 0.690 |
| Baltimore Orioles | 86 | 332 | 93 | 18 | 64 | 46 | 109 | 0.280 | 0.759 |
| Boston Red Sox | 87 | 309 | 84 | 17 | 50 | 32 | 116 | 0.272 | 0.770 |
| Chicago Cubs | 53 | 189 | 48 | 17 | 35 | 31 | 59 | 0.254 | 0.820 |
| Chicago White Sox | 35 | 130 | 30 | 10 | 29 | 17 | 46 | 0.231 | 0.731 |
| Cincinnati Reds | 43 | 163 | 39 | 9 | 25 | 23 | 49 | 0.239 | 0.712 |
| Cleveland Guardians | 12 | 47 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0.191 | 0.532 |
| Cleveland Indians | 18 | 69 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0.217 | 0.667 |
| Colorado Rockies | 56 | 211 | 72 | 24 | 66 | 30 | 59 | 0.341 | 1.114 |
| Detroit Tigers | 38 | 149 | 29 | 7 | 20 | 10 | 68 | 0.195 | 0.564 |
| Houston Astros | 62 | 222 | 53 | 17 | 46 | 23 | 84 | 0.239 | 0.761 |
| Kansas City Royals | 26 | 106 | 27 | 6 | 14 | 11 | 30 | 0.255 | 0.689 |
| Los Angeles Angels | 41 | 156 | 36 | 7 | 19 | 16 | 50 | 0.231 | 0.647 |
| Los Angeles Dodgers | 46 | 171 | 47 | 14 | 36 | 14 | 55 | 0.275 | 0.883 |
| Miami Marlins | 21 | 77 | 18 | 2 | 10 | 11 | 30 | 0.234 | 0.623 |
| Milwaukee Brewers | 48 | 175 | 30 | 10 | 18 | 27 | 67 | 0.171 | 0.549 |
| Minnesota Twins | 38 | 147 | 45 | 11 | 36 | 14 | 44 | 0.306 | 0.891 |
| New York Mets | 123 | 454 | 116 | 38 | 89 | 59 | 144 | 0.256 | 0.797 |
| New York Yankees | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 1.067 |
| Oakland Athletics | 38 | 144 | 41 | 8 | 30 | 18 | 45 | 0.285 | 0.778 |
| Philadelphia Phillies | 119 | 437 | 108 | 30 | 64 | 50 | 150 | 0.247 | 0.739 |
| Pittsburgh Pirates | 46 | 160 | 41 | 11 | 27 | 32 | 57 | 0.256 | 0.775 |
| San Diego Padres | 37 | 128 | 40 | 14 | 34 | 20 | 39 | 0.313 | 1.008 |
| San Francisco Giants | 54 | 206 | 68 | 21 | 44 | 23 | 51 | 0.330 | 1.058 |
| Seattle Mariners | 34 | 121 | 34 | 8 | 24 | 11 | 42 | 0.281 | 0.802 |
| St. Louis Cardinals | 51 | 179 | 53 | 12 | 29 | 26 | 47 | 0.296 | 0.888 |
| Tampa Bay Rays | 104 | 358 | 76 | 19 | 62 | 45 | 126 | 0.212 | 0.642 |
| Texas Rangers | 41 | 146 | 38 | 15 | 33 | 22 | 51 | 0.260 | 0.849 |
| Toronto Blue Jays | 80 | 297 | 71 | 25 | 58 | 35 | 93 | 0.239 | 0.774 |
| Washington Nationals | 120 | 441 | 126 | 38 | 93 | 55 | 140 | 0.286 | 0.902 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Yankees | 26 | 92 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 31 | 1 | 0.250 | 0.296 | 0.413 | 0.709 |
| 2025 | New York Yankees | 74 | 249 | 68 | 8 | 0 | 24 | 66 | 26 | 96 | 0 | 0.273 | 0.343 | 0.594 | 0.937 |
| 2024 | New York Yankees | 114 | 417 | 97 | 20 | 0 | 27 | 72 | 38 | 143 | 0 | 0.233 | 0.298 | 0.475 | 0.773 |
| 2023 | New York Yankees | 101 | 371 | 71 | 13 | 0 | 24 | 60 | 41 | 124 | 0 | 0.191 | 0.275 | 0.420 | 0.695 |
| 2022 | New York Yankees | 109 | 398 | 84 | 7 | 0 | 31 | 78 | 49 | 137 | 0 | 0.211 | 0.296 | 0.462 | 0.758 |
| 2021 | New York Yankees | 139 | 510 | 139 | 19 | 0 | 35 | 97 | 63 | 157 | 0 | 0.273 | 0.354 | 0.516 | 0.870 |
| 2020 | 23 | 76 | 19 | 7 | 0 | 4 | 11 | 15 | 27 | 1 | 0.250 | 0.387 | 0.500 | 0.887 | |
| 2019 | New York Yankees | 18 | 59 | 17 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 24 | 0 | 0.288 | 0.403 | 0.492 | 0.894 |
| 2018 | New York Yankees | 157 | 617 | 164 | 34 | 1 | 38 | 100 | 69 | 211 | 5 | 0.266 | 0.342 | 0.509 | 0.851 |
| 2017 | Miami Marlins | 157 | 597 | 168 | 32 | 0 | 59 | 132 | 84 | 163 | 2 | 0.281 | 0.374 | 0.631 | 1.005 |
| 2016 | Miami Marlins | 117 | 413 | 99 | 20 | 1 | 27 | 73 | 49 | 140 | 0 | 0.240 | 0.325 | 0.489 | 0.815 |
| 2015 | Miami Marlins | 74 | 279 | 74 | 12 | 1 | 27 | 67 | 34 | 95 | 4 | 0.265 | 0.346 | 0.606 | 0.952 |
| 2014 | Miami Marlins | 145 | 539 | 155 | 31 | 1 | 37 | 105 | 94 | 170 | 13 | 0.288 | 0.395 | 0.555 | 0.950 |
| 2013 | Miami Marlins | 116 | 425 | 106 | 26 | 0 | 24 | 62 | 74 | 140 | 1 | 0.249 | 0.365 | 0.480 | 0.845 |
| 2012 | Miami Marlins | 123 | 449 | 130 | 30 | 1 | 37 | 86 | 46 | 143 | 6 | 0.290 | 0.361 | 0.608 | 0.969 |
| 2011 | Florida Marlins | 146 | 516 | 135 | 30 | 5 | 34 | 87 | 67 | 166 | 5 | 0.262 | 0.352 | 0.537 | 0.889 |
| 2010 | Florida Marlins | 100 | 359 | 93 | 21 | 1 | 22 | 59 | 34 | 123 | 5 | 0.259 | 0.326 | 0.507 | 0.833 |
| Career | — | 1739 | 6366 | 1642 | 319 | 11 | 456 | 1182 | 801 | 2090 | 43 | 0.258 | 0.341 | 0.526 | 0.867 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 214 | 410 | 98 | 7 | 37 | 141 | 0.239 | 0.346 | 0.585 |
| Day | vs R | 462 | 1279 | 297 | 36 | 88 | 501 | 0.232 | 0.373 | 0.605 |
| Night | vs L | 497 | 933 | 254 | 27 | 80 | 316 | 0.272 | 0.449 | 0.721 |
| Night | vs R | 1115 | 3023 | 729 | 83 | 216 | 1201 | 0.241 | 0.381 | 0.622 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-03 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-24 | Houston Astros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-04-23 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2026-04-22 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| 2026-04-21 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.70 |
| 2026-04-18 | Kansas City Royals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-17 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-16 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2026-04-15 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-14 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-13 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.20 |
| 2026-04-12 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 2026-04-11 | Tampa Bay Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-04-10 | Tampa Bay Rays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2026-04-09 | Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-04-08 | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-07 | Athletics | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2026-04-05 | Miami Marlins | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2026-04-04 | Miami Marlins | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.20 |
| 2026-04-03 | Miami Marlins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-03-31 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| 2026-03-30 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2026-03-28 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-03-27 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2026-03-25 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2025-09-28 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.50 |
| 2025-09-27 | Baltimore Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.70 |
| 2025-09-26 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47.90 |
| 2025-09-25 | Chicago White Sox | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.50 |
| 2025-09-24 | Chicago White Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-09-23 | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2025-09-20 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28.70 |
| 2025-09-19 | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-09-18 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 |
| 2025-09-16 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 2025-09-15 | Minnesota Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2025-09-14 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.20 |
| 2025-09-12 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2025-09-11 | Detroit Tigers | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.70 |
| 2025-09-10 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-09 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-07 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-05 | Toronto Blue Jays | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2025-09-04 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-09-03 | Houston Astros | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2025-09-02 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-31 | Chicago White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| 2025-08-30 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-08-29 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.20 |
| 2025-08-28 | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-26 | Washington Nationals | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.70 |
| 2025-08-24 | Boston Red Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.40 |
| 2025-08-23 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.70 |
| 2025-08-22 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-08-21 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-08-20 | Tampa Bay Rays | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2025-08-19 | Tampa Bay Rays | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47.40 |
| 2025-08-13 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-08-12 | Minnesota Twins | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.70 |
| 2025-08-11 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2025-08-10 | Houston Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-09 | Houston Astros | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.00 |
| 2025-08-05 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-08-04 | Texas Rangers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28.20 |
| 2025-08-03 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.20 |
| 2025-08-02 | Miami Marlins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-08-01 | Miami Marlins | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.70 |
| 2025-07-31 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2025-07-30 | Tampa Bay Rays | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.50 |
| 2025-07-28 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-27 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.20 |
| 2025-07-26 | Philadelphia Phillies | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.20 |
| 2025-07-25 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2025-07-22 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-07-21 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2025-07-20 | Atlanta Braves | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.20 |
| 2025-07-19 | Atlanta Braves | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.40 |
| 2025-07-18 | Atlanta Braves | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 2025-07-13 | Chicago Cubs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2025-07-12 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2025-07-10 | Seattle Mariners | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2025-07-09 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2025-07-08 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31.90 |
| 2025-07-06 | New York Mets | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-07-04 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-07-03 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-07-02 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.70 |
| 2025-07-01 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.50 |
| 2025-06-30 | Toronto Blue Jays | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.50 |
| 2025-06-28 | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-27 | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-06-25 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.70 |
| 2025-06-23 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2025-06-22 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2025-06-20 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2025-06-19 | Los Angeles Angels | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| 2025-06-18 | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-06-17 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025-06-16 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2024-09-29 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-09-28 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-26 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38.40 |
| 2024-09-25 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2024-09-24 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2024-09-22 | Oakland Athletics | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34.90 |
| 2024-09-22 | Oakland Athletics | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.50 |
| 2024-09-21 | Oakland Athletics | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-09-19 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-09-15 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.00 |
| 2024-09-13 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2024-09-12 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2024-09-11 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-09-10 | Kansas City Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-08 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2024-09-07 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-09-06 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-09-05 | Texas Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-09-04 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2024-09-03 | Texas Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2024-09-01 | St. Louis Cardinals | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.70 |
| 2024-08-31 | St. Louis Cardinals | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
| 2024-08-30 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.20 |
| 2024-08-28 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-08-27 | Washington Nationals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-08-26 | Washington Nationals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-25 | Colorado Rockies | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.70 |
| 2024-08-23 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2024-08-22 | Cleveland Guardians | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.70 |
| 2024-08-21 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-20 | Cleveland Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2024-08-18 | Detroit Tigers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 2024-08-17 | Detroit Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-08-16 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-14 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2024-08-13 | Chicago White Sox | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-08-11 | Texas Rangers | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.20 |
| 2024-08-10 | Texas Rangers | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.20 |
| 2024-08-08 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2024-08-07 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-08-04 | Toronto Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-02 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-07-31 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2024-07-30 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-29 | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2024-06-22 | Atlanta Braves | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2024-06-21 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-06-20 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-06-19 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.20 |
| 2024-06-18 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.50 |
| 2024-06-16 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-06-15 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2024-06-14 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.20 |
| 2024-06-13 | Kansas City Royals | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.20 |
| 2024-06-12 | Kansas City Royals | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.40 |
| 2024-06-09 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-06-08 | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-07 | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-06-06 | Minnesota Twins | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.70 |
| 2024-06-05 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.70 |
| 2024-06-04 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2024-06-02 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.20 |
| 2024-06-02 | San Francisco Giants | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.50 |
| 2024-05-31 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-30 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
