| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 28 | 96 | 26 | 3 | 13 | 5 | 24 | 0.271 | 0.688 |
| Atlanta Braves | 38 | 131 | 28 | 7 | 22 | 3 | 28 | 0.214 | 0.603 |
| Baltimore Orioles | 38 | 138 | 33 | 1 | 14 | 5 | 30 | 0.239 | 0.565 |
| Boston Red Sox | 35 | 125 | 28 | 3 | 14 | 8 | 39 | 0.224 | 0.592 |
| Chicago Cubs | 12 | 41 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.171 | 0.366 |
| Chicago White Sox | 80 | 267 | 64 | 6 | 38 | 20 | 64 | 0.240 | 0.644 |
| Cincinnati Reds | 44 | 157 | 40 | 6 | 27 | 6 | 33 | 0.255 | 0.707 |
| Cleveland Guardians | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 |
| Cleveland Indians | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.286 |
| Colorado Rockies | 20 | 63 | 23 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0.365 | 0.921 |
| Detroit Tigers | 77 | 280 | 76 | 8 | 34 | 12 | 79 | 0.271 | 0.696 |
| Houston Astros | 35 | 126 | 30 | 4 | 12 | 4 | 34 | 0.238 | 0.651 |
| Kansas City Royals | 78 | 280 | 64 | 12 | 36 | 13 | 72 | 0.229 | 0.636 |
| Los Angeles Angels | 28 | 100 | 22 | 4 | 13 | 7 | 30 | 0.220 | 0.620 |
| Los Angeles Dodgers | 22 | 77 | 18 | 5 | 12 | 3 | 11 | 0.234 | 0.714 |
| Miami Marlins | 31 | 108 | 26 | 4 | 10 | 9 | 23 | 0.241 | 0.639 |
| Milwaukee Brewers | 31 | 102 | 20 | 3 | 14 | 7 | 26 | 0.196 | 0.529 |
| Minnesota Twins | 80 | 274 | 73 | 17 | 55 | 16 | 77 | 0.266 | 0.774 |
| New York Mets | 41 | 140 | 35 | 2 | 18 | 11 | 39 | 0.250 | 0.593 |
| New York Yankees | 42 | 151 | 31 | 4 | 17 | 8 | 43 | 0.205 | 0.510 |
| Oakland Athletics | 30 | 101 | 13 | 0 | 7 | 3 | 32 | 0.129 | 0.307 |
| Philadelphia Phillies | 35 | 114 | 32 | 6 | 19 | 7 | 36 | 0.281 | 0.772 |
| Pittsburgh Pirates | 32 | 105 | 21 | 2 | 12 | 14 | 29 | 0.200 | 0.495 |
| San Diego Padres | 32 | 104 | 36 | 7 | 15 | 8 | 24 | 0.346 | 0.942 |
| San Francisco Giants | 19 | 57 | 17 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0.298 | 0.807 |
| Seattle Mariners | 36 | 132 | 36 | 11 | 24 | 4 | 38 | 0.273 | 0.841 |
| St. Louis Cardinals | 34 | 120 | 39 | 2 | 17 | 7 | 24 | 0.325 | 0.808 |
| Tampa Bay Rays | 38 | 128 | 31 | 4 | 14 | 4 | 39 | 0.242 | 0.656 |
| Texas Rangers | 34 | 109 | 24 | 4 | 14 | 8 | 30 | 0.220 | 0.569 |
| Toronto Blue Jays | 28 | 99 | 21 | 5 | 12 | 8 | 27 | 0.212 | 0.596 |
| Washington Nationals | 7 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.375 | 0.938 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Chicago Cubs | 30 | 91 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 36 | 0 | 0.154 | 0.179 | 0.242 | 0.421 |
| 2023 | Chicago Cubs | 114 | 382 | 102 | 20 | 2 | 10 | 62 | 21 | 81 | 1 | 0.267 | 0.316 | 0.408 | 0.724 |
| 2022 | Chicago Cubs | 85 | 277 | 65 | 12 | 0 | 8 | 31 | 8 | 47 | 2 | 0.235 | 0.260 | 0.365 | 0.625 |
| 2021 | Oakland Athletics | 40 | 131 | 29 | 4 | 0 | 5 | 17 | 6 | 31 | 0 | 0.221 | 0.264 | 0.366 | 0.631 |
| 2021 | Washington Nationals | 61 | 218 | 59 | 11 | 1 | 9 | 35 | 13 | 47 | 0 | 0.271 | 0.323 | 0.454 | 0.778 |
| 2020 | 30 | 109 | 31 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 22 | 1 | 0.284 | 0.319 | 0.468 | 0.787 | |
| 2019 | Washington Nationals | 94 | 314 | 70 | 16 | 0 | 12 | 43 | 33 | 84 | 2 | 0.223 | 0.304 | 0.389 | 0.693 |
| 2018 | Cleveland Indians | 111 | 403 | 107 | 26 | 0 | 16 | 47 | 21 | 119 | 0 | 0.266 | 0.313 | 0.449 | 0.762 |
| 2017 | Cleveland Indians | 104 | 341 | 79 | 15 | 0 | 14 | 56 | 31 | 99 | 0 | 0.232 | 0.309 | 0.399 | 0.708 |
| 2016 | Cleveland Indians | 68 | 251 | 42 | 11 | 1 | 9 | 34 | 9 | 69 | 0 | 0.167 | 0.201 | 0.327 | 0.527 |
| 2015 | Cleveland Indians | 95 | 363 | 84 | 22 | 0 | 12 | 45 | 13 | 104 | 0 | 0.231 | 0.267 | 0.391 | 0.659 |
| 2014 | Cleveland Indians | 132 | 485 | 135 | 25 | 3 | 21 | 74 | 23 | 120 | 0 | 0.278 | 0.311 | 0.472 | 0.784 |
| 2013 | Cleveland Indians | 84 | 293 | 86 | 18 | 2 | 11 | 38 | 17 | 67 | 2 | 0.294 | 0.343 | 0.481 | 0.824 |
| 2012 | Toronto Blue Jays | 41 | 98 | 20 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 | 32 | 0 | 0.204 | 0.264 | 0.367 | 0.631 |
| Career | — | 1089 | 3756 | 923 | 192 | 10 | 137 | 515 | 209 | 958 | 8 | 0.246 | 0.285 | 0.412 | 0.697 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 194 | 379 | 99 | 8 | 20 | 99 | 0.261 | 0.398 | 0.660 |
| Day | vs R | 317 | 785 | 195 | 9 | 18 | 232 | 0.248 | 0.338 | 0.586 |
| Night | vs L | 338 | 649 | 188 | 9 | 25 | 179 | 0.290 | 0.408 | 0.698 |
| Night | vs R | 629 | 1579 | 364 | 9 | 40 | 478 | 0.231 | 0.310 | 0.540 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-06-13 | Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2024-06-12 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-08 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2024-06-06 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.20 |
| 2024-05-31 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-05-29 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-26 | St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-05-23 | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-18 | Pittsburgh Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-15 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| 2024-05-12 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-11 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.70 |
| 2024-05-08 | San Diego Padres | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-05-06 | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2024-05-02 | New York Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-04-29 | New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-27 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2024-04-24 | Houston Astros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-04-20 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-04-17 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2024-04-16 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-14 | Seattle Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-04-13 | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-04-10 | San Diego Padres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2024-04-06 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-04-05 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024-04-01 | Colorado Rockies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.20 |
| 2024-03-30 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-03-28 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-30 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2023-09-30 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.70 |
| 2023-09-28 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-27 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.50 |
| 2023-09-26 | Atlanta Braves | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2023-09-24 | Colorado Rockies | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| 2023-09-23 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2023-09-21 | Pittsburgh Pirates | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.20 |
| 2023-09-20 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2023-09-19 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-09-17 | Arizona Diamondbacks | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.60 |
| 2023-09-16 | Arizona Diamondbacks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2023-09-13 | Colorado Rockies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-09-13 | Colorado Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-12 | Colorado Rockies | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.70 |
| 2023-09-10 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2023-09-09 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-09-08 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-07 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-05 | San Francisco Giants | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2023-09-04 | San Francisco Giants | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2023-09-03 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-02 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-09-01 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-30 | Milwaukee Brewers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2023-08-29 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2023-08-27 | Pittsburgh Pirates | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2023-08-25 | Pittsburgh Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-08-24 | Pittsburgh Pirates | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2023-08-23 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2023-08-21 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2023-08-19 | Kansas City Royals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2023-08-18 | Kansas City Royals | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.20 |
| 2023-08-17 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-16 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2023-08-12 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2023-08-11 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2023-08-08 | New York Mets | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 |
| 2023-08-07 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-08-05 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-04 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| 2023-08-04 | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-03 | Cincinnati Reds | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2023-08-01 | Cincinnati Reds | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2023-07-30 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2023-07-29 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2023-07-29 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2023-07-27 | Chicago White Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2023-07-27 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.50 |
| 2023-07-26 | Chicago White Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2023-07-23 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| 2023-07-22 | St. Louis Cardinals | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-07-21 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-07-21 | St. Louis Cardinals | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.70 |
| 2023-07-19 | Washington Nationals | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.40 |
| 2023-07-18 | Washington Nationals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2023-07-16 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-07-15 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-07-09 | New York Yankees | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 2023-07-08 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-07-07 | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-06 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-06 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2023-07-04 | Milwaukee Brewers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2023-07-02 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2023-06-30 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2023-06-29 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-06-28 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-06-25 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-06-24 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2023-06-21 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2023-06-19 | Pittsburgh Pirates | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.40 |
| 2023-06-17 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.20 |
| 2023-06-16 | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-06-15 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.20 |
| 2023-06-14 | Pittsburgh Pirates | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 2023-06-11 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.70 |
| 2023-06-09 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-06-07 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2023-06-06 | San Diego Padres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-06-04 | San Diego Padres | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.90 |
| 2023-06-03 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-31 | Tampa Bay Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-05-31 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-05-28 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2023-05-27 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023-05-25 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-05-23 | New York Mets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.70 |
| 2023-05-20 | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-05-19 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2023-05-18 | Houston Astros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-16 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2023-05-14 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-13 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.70 |
| 2023-05-10 | St. Louis Cardinals | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.20 |
| 2023-05-01 | Washington Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-04-30 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-04-29 | Miami Marlins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2023-04-28 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-04-26 | San Diego Padres | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2023-04-25 | San Diego Padres | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.90 |
| 2023-04-23 | Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.70 |
| 2023-04-21 | Los Angeles Dodgers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023-04-19 | Oakland Athletics | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2023-04-18 | Oakland Athletics | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2023-04-16 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-04-15 | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49.60 |
| 2023-04-11 | Seattle Mariners | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2023-04-10 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-04-08 | Texas Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2023-04-04 | Cincinnati Reds | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-04-03 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-04-02 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2023-03-30 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 2022-10-03 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2022-09-30 | Cincinnati Reds | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2022-09-28 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 2022-09-27 | Philadelphia Phillies | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2022-09-24 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-09-22 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-09-21 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-09-19 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-09-18 | Colorado Rockies | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.70 |
| 2022-09-17 | Colorado Rockies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2022-09-16 | Colorado Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-09-14 | New York Mets | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.20 |
| 2022-09-13 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2022-09-11 | San Francisco Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2022-09-09 | San Francisco Giants | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.20 |
| 2022-09-07 | Cincinnati Reds | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 2022-09-06 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-09-03 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2022-09-02 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2022-08-31 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2022-08-28 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2022-08-24 | St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.40 |
| 2022-08-23 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-08-21 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-08-17 | Washington Nationals | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
