| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 79 | 290 | 101 | 10 | 40 | 53 | 55 | 0.348 | 0.897 |
| Athletics | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.227 | 0.727 |
| Atlanta Braves | 214 | 773 | 202 | 49 | 116 | 136 | 219 | 0.261 | 0.768 |
| Baltimore Orioles | 48 | 175 | 52 | 8 | 19 | 33 | 40 | 0.297 | 0.817 |
| Boston Red Sox | 33 | 127 | 29 | 6 | 16 | 13 | 38 | 0.228 | 0.661 |
| Chicago Cubs | 74 | 269 | 79 | 15 | 42 | 53 | 63 | 0.294 | 0.836 |
| Chicago White Sox | 18 | 68 | 24 | 2 | 13 | 12 | 11 | 0.353 | 0.868 |
| Cincinnati Reds | 64 | 237 | 63 | 16 | 38 | 37 | 58 | 0.266 | 0.776 |
| Cleveland Guardians | 12 | 44 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 0.227 | 0.636 |
| Cleveland Indians | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0.167 | 0.556 |
| Colorado Rockies | 81 | 307 | 102 | 20 | 60 | 38 | 73 | 0.332 | 0.961 |
| Detroit Tigers | 22 | 84 | 23 | 4 | 13 | 9 | 23 | 0.274 | 0.798 |
| Houston Astros | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0.200 | 0.425 |
| Kansas City Royals | 21 | 78 | 22 | 4 | 15 | 15 | 26 | 0.282 | 0.795 |
| Los Angeles Angels | 19 | 69 | 23 | 10 | 21 | 16 | 18 | 0.333 | 1.217 |
| Los Angeles Dodgers | 72 | 252 | 64 | 12 | 41 | 42 | 89 | 0.254 | 0.718 |
| Miami Marlins | 206 | 737 | 213 | 40 | 133 | 125 | 175 | 0.289 | 0.825 |
| Milwaukee Brewers | 75 | 271 | 57 | 15 | 37 | 40 | 83 | 0.210 | 0.627 |
| Minnesota Twins | 17 | 61 | 14 | 2 | 4 | 10 | 19 | 0.230 | 0.639 |
| New York Mets | 208 | 757 | 204 | 43 | 127 | 118 | 202 | 0.269 | 0.768 |
| New York Yankees | 27 | 104 | 19 | 4 | 9 | 13 | 32 | 0.183 | 0.529 |
| Oakland Athletics | 9 | 30 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0.267 | 0.700 |
| Philadelphia Phillies | 107 | 387 | 105 | 24 | 66 | 63 | 106 | 0.271 | 0.791 |
| Pittsburgh Pirates | 78 | 288 | 78 | 14 | 48 | 47 | 75 | 0.271 | 0.764 |
| San Diego Padres | 69 | 243 | 68 | 18 | 51 | 42 | 51 | 0.280 | 0.840 |
| San Francisco Giants | 80 | 284 | 80 | 16 | 47 | 60 | 67 | 0.282 | 0.789 |
| Seattle Mariners | 18 | 67 | 29 | 8 | 13 | 10 | 13 | 0.433 | 1.299 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 270 | 82 | 14 | 55 | 56 | 63 | 0.304 | 0.867 |
| Tampa Bay Rays | 28 | 101 | 31 | 3 | 13 | 15 | 26 | 0.307 | 0.802 |
| Texas Rangers | 15 | 56 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 | 0.179 | 0.518 |
| Toronto Blue Jays | 36 | 132 | 40 | 9 | 20 | 24 | 34 | 0.303 | 0.864 |
| Washington Nationals | 105 | 384 | 111 | 19 | 54 | 73 | 91 | 0.289 | 0.789 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 164 | 590 | 158 | 33 | 3 | 30 | 89 | 107 | 153 | 7 | 0.268 | 0.377 | 0.486 | 0.863 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 131 | 501 | 131 | 32 | 0 | 27 | 75 | 70 | 121 | 12 | 0.261 | 0.356 | 0.487 | 0.843 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 144 | 550 | 157 | 42 | 0 | 30 | 87 | 76 | 138 | 7 | 0.285 | 0.372 | 0.525 | 0.897 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 126 | 457 | 134 | 29 | 1 | 21 | 72 | 80 | 119 | 11 | 0.293 | 0.401 | 0.499 | 0.900 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 99 | 370 | 106 | 28 | 1 | 18 | 65 | 46 | 87 | 11 | 0.286 | 0.364 | 0.514 | 0.877 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 140 | 488 | 151 | 42 | 1 | 35 | 84 | 99 | 134 | 13 | 0.309 | 0.428 | 0.615 | 1.043 |
| 2020 | 58 | 190 | 51 | 9 | 2 | 13 | 33 | 49 | 43 | 8 | 0.268 | 0.420 | 0.542 | 0.962 | |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 156 | 573 | 149 | 36 | 1 | 35 | 113 | 98 | 178 | 15 | 0.260 | 0.372 | 0.510 | 0.881 |
| 2018 | Washington Nationals | 156 | 550 | 137 | 34 | 0 | 34 | 100 | 122 | 169 | 13 | 0.249 | 0.384 | 0.496 | 0.880 |
| 2017 | Washington Nationals | 111 | 420 | 134 | 27 | 1 | 29 | 87 | 68 | 99 | 4 | 0.319 | 0.413 | 0.595 | 1.008 |
| 2016 | Washington Nationals | 145 | 506 | 123 | 24 | 2 | 24 | 85 | 99 | 117 | 21 | 0.243 | 0.364 | 0.441 | 0.804 |
| 2015 | Washington Nationals | 152 | 521 | 172 | 38 | 1 | 42 | 98 | 120 | 131 | 6 | 0.330 | 0.457 | 0.649 | 1.106 |
| 2014 | Washington Nationals | 99 | 352 | 96 | 10 | 2 | 13 | 32 | 37 | 104 | 2 | 0.273 | 0.343 | 0.423 | 0.766 |
| 2013 | Washington Nationals | 117 | 424 | 116 | 24 | 3 | 20 | 58 | 60 | 94 | 11 | 0.274 | 0.367 | 0.486 | 0.853 |
| 2012 | Washington Nationals | 137 | 533 | 144 | 26 | 9 | 22 | 59 | 55 | 120 | 18 | 0.270 | 0.339 | 0.477 | 0.816 |
| Career | — | 1935 | 7025 | 1959 | 434 | 27 | 393 | 1137 | 1186 | 1807 | 159 | 0.279 | 0.383 | 0.516 | 0.899 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 386 | 751 | 176 | 7 | 43 | 262 | 0.234 | 0.318 | 0.553 |
| Day | vs R | 548 | 1435 | 385 | 43 | 178 | 386 | 0.268 | 0.432 | 0.700 |
| Night | vs L | 752 | 1401 | 389 | 33 | 104 | 413 | 0.278 | 0.434 | 0.712 |
| Night | vs R | 1124 | 2905 | 824 | 85 | 307 | 803 | 0.284 | 0.451 | 0.734 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2026-09-30 | Atlanta Braves | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.20 |
| 2026-09-29 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-09-27 | Tampa Bay Rays | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2026-09-26 | Tampa Bay Rays | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-09-25 | Tampa Bay Rays | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2026-09-24 | Milwaukee Brewers | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2026-09-23 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-09-22 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-09-20 | New York Mets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2026-09-19 | New York Mets | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2026-09-18 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-17 | New York Mets | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.50 |
| 2026-09-16 | Washington Nationals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.40 |
| 2026-09-15 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-13 | Atlanta Braves | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.20 |
| 2026-09-12 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2026-09-11 | Atlanta Braves | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 2026-09-10 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-09 | Houston Astros | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.20 |
| 2026-09-08 | Houston Astros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-09-07 | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-09-06 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-05 | Atlanta Braves | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2026-09-04 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-09-02 | Arizona Diamondbacks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| 2026-09-01 | Arizona Diamondbacks | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2026-08-31 | Arizona Diamondbacks | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2026-08-30 | Los Angeles Angels | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50 |
| 2026-08-29 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| 2026-08-28 | Los Angeles Angels | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2026-08-26 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.20 |
| 2026-08-25 | Seattle Mariners | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-08-24 | Seattle Mariners | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 2026-08-23 | St. Louis Cardinals | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.20 |
| 2026-08-22 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.70 |
| 2026-08-21 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-08-19 | Miami Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.20 |
| 2026-08-18 | Miami Marlins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.20 |
| 2026-08-17 | Miami Marlins | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.20 |
| 2026-08-16 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.40 |
| 2026-08-15 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.20 |
| 2026-08-13 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.70 |
| 2026-08-12 | St. Louis Cardinals | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.20 |
| 2026-08-11 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| 2026-08-10 | St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| 2026-08-09 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.00 |
| 2026-08-08 | Toronto Blue Jays | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2026-08-07 | Toronto Blue Jays | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.00 |
| 2026-08-06 | Washington Nationals | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.40 |
| 2026-08-05 | Washington Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| 2026-08-04 | Washington Nationals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.20 |
| 2026-08-03 | Washington Nationals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2026-08-02 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.70 |
| 2026-08-01 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.20 |
| 2026-07-31 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2026-07-29 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.70 |
| 2026-07-28 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-07-27 | Miami Marlins | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.40 |
| 2026-07-26 | New York Yankees | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.20 |
| 2026-07-25 | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 2026-07-24 | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-07-22 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2026-07-21 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2026-07-20 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2026-07-19 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-07-18 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
| 2026-07-16 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2026-07-12 | Detroit Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-07-11 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2026-07-10 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2026-07-09 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-07-08 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.20 |
| 2026-07-07 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-07-06 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
| 2026-07-05 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-07-04 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2026-07-02 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2026-07-01 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.00 |
| 2026-06-30 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.50 |
| 2026-06-29 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.20 |
| 2026-06-28 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2026-06-27 | New York Mets | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.20 |
| 2026-06-26 | New York Mets | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2026-06-25 | Washington Nationals | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37.90 |
| 2026-06-24 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-06-23 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.20 |
| 2026-06-22 | Washington Nationals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2026-06-21 | New York Mets | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.70 |
| 2026-06-20 | New York Mets | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.90 |
| 2026-06-18 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-06-17 | Miami Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.20 |
| 2026-06-16 | Miami Marlins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2026-06-15 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| 2026-06-14 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-06-13 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.70 |
| 2026-06-12 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-06-10 | Toronto Blue Jays | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34.10 |
| 2026-06-09 | Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.20 |
| 2026-06-08 | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-06-07 | Chicago White Sox | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.90 |
| 2026-06-06 | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-06-05 | Chicago White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 |
| 2026-06-04 | San Diego Padres | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.40 |
| 2026-06-03 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-06-02 | San Diego Padres | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.40 |
| 2026-05-31 | Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-05-30 | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.70 |
| 2026-05-29 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-05-27 | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-26 | San Diego Padres | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27.90 |
| 2026-05-25 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-05-24 | Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2026-05-23 | Cleveland Guardians | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.40 |
| 2026-05-22 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2026-05-20 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2026-05-19 | Cincinnati Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-18 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.20 |
| 2026-05-17 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2026-05-16 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31.70 |
| 2026-05-15 | Pittsburgh Pirates | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2026-05-14 | Boston Red Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2026-05-13 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-12 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-10 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2026-05-08 | Colorado Rockies | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.20 |
| 2026-05-07 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-06 | Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2026-05-05 | Athletics | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.10 |
| 2026-05-04 | Miami Marlins | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.70 |
| 2026-05-03 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.20 |
| 2026-05-02 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-01 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.20 |
| 2026-04-30 | San Francisco Giants | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-04-30 | San Francisco Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
| 2026-04-28 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.70 |
| 2026-04-26 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-25 | Atlanta Braves | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.40 |
| 2026-04-24 | Atlanta Braves | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2026-04-23 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.20 |
| 2026-04-22 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-21 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2026-04-20 | Chicago Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2026-04-19 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2026-04-18 | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-17 | Atlanta Braves | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| 2026-04-15 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.70 |
| 2026-04-14 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-13 | Chicago Cubs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.40 |
| 2026-04-12 | Arizona Diamondbacks | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.50 |
| 2026-04-11 | Arizona Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2026-04-10 | Arizona Diamondbacks | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2026-04-08 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2026-04-07 | San Francisco Giants | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 2026-04-06 | San Francisco Giants | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.70 |
| 2026-04-05 | Colorado Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-04-04 | Colorado Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-03 | Colorado Rockies | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.90 |
| 2026-04-01 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2026-03-31 | Washington Nationals | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-03-30 | Washington Nationals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-03-29 | Texas Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.20 |
| 2026-03-28 | Texas Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-03-26 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-28 | Minnesota Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-09-27 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2025-09-26 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2025-09-25 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
