| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 22 | 75 | 18 | 5 | 13 | 6 | 13 | 0.240 | 0.773 |
| Atlanta Braves | 13 | 51 | 15 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0.294 | 0.725 |
| Baltimore Orioles | 42 | 165 | 41 | 6 | 23 | 8 | 39 | 0.248 | 0.667 |
| Boston Red Sox | 35 | 126 | 39 | 4 | 14 | 8 | 28 | 0.310 | 0.833 |
| Chicago Cubs | 19 | 66 | 15 | 2 | 6 | 5 | 18 | 0.227 | 0.591 |
| Chicago White Sox | 91 | 352 | 84 | 14 | 53 | 19 | 71 | 0.239 | 0.645 |
| Cincinnati Reds | 30 | 108 | 27 | 3 | 14 | 10 | 24 | 0.250 | 0.657 |
| Cleveland Guardians | 6 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.167 | 0.500 |
| Cleveland Indians | 91 | 352 | 106 | 22 | 47 | 19 | 80 | 0.301 | 0.861 |
| Colorado Rockies | 19 | 59 | 17 | 5 | 17 | 8 | 10 | 0.288 | 0.949 |
| Detroit Tigers | 95 | 352 | 97 | 17 | 65 | 21 | 54 | 0.276 | 0.759 |
| Houston Astros | 37 | 127 | 27 | 3 | 16 | 5 | 35 | 0.213 | 0.583 |
| Kansas City Royals | 92 | 359 | 94 | 9 | 46 | 18 | 76 | 0.262 | 0.641 |
| Los Angeles Angels | 38 | 147 | 36 | 4 | 11 | 8 | 35 | 0.245 | 0.639 |
| Los Angeles Dodgers | 21 | 65 | 13 | 3 | 9 | 6 | 12 | 0.200 | 0.600 |
| Miami Marlins | 35 | 111 | 22 | 5 | 16 | 5 | 24 | 0.198 | 0.595 |
| Milwaukee Brewers | 39 | 144 | 40 | 10 | 28 | 9 | 30 | 0.278 | 0.819 |
| Minnesota Twins | 15 | 57 | 13 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0.228 | 0.526 |
| New York Mets | 39 | 134 | 30 | 8 | 23 | 7 | 35 | 0.224 | 0.687 |
| New York Yankees | 25 | 103 | 25 | 3 | 18 | 2 | 27 | 0.243 | 0.641 |
| Oakland Athletics | 23 | 85 | 20 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.235 | 0.635 |
| Philadelphia Phillies | 32 | 98 | 25 | 2 | 15 | 3 | 27 | 0.255 | 0.663 |
| Pittsburgh Pirates | 23 | 82 | 20 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0.244 | 0.634 |
| San Diego Padres | 21 | 67 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0.149 | 0.418 |
| San Francisco Giants | 17 | 56 | 24 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0.429 | 1.107 |
| Seattle Mariners | 34 | 124 | 30 | 6 | 16 | 6 | 20 | 0.242 | 0.685 |
| St. Louis Cardinals | 29 | 103 | 36 | 4 | 11 | 7 | 19 | 0.350 | 0.883 |
| Tampa Bay Rays | 32 | 113 | 42 | 5 | 21 | 9 | 25 | 0.372 | 0.956 |
| Texas Rangers | 31 | 118 | 34 | 5 | 18 | 3 | 20 | 0.288 | 0.763 |
| Toronto Blue Jays | 36 | 135 | 39 | 11 | 25 | 7 | 26 | 0.289 | 0.844 |
| Washington Nationals | 30 | 115 | 21 | 2 | 8 | 3 | 28 | 0.183 | 0.443 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Braves | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2024 | Atlanta Braves | 24 | 78 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 23 | 1 | 0.154 | 0.181 | 0.282 | 0.463 |
| 2024 | Washington Nationals | 66 | 219 | 40 | 11 | 0 | 7 | 26 | 13 | 54 | 8 | 0.183 | 0.226 | 0.329 | 0.555 |
| 2023 | Atlanta Braves | 142 | 478 | 122 | 24 | 3 | 21 | 74 | 34 | 122 | 3 | 0.255 | 0.305 | 0.450 | 0.755 |
| 2022 | Atlanta Braves | 80 | 250 | 53 | 12 | 1 | 5 | 24 | 17 | 68 | 3 | 0.212 | 0.259 | 0.328 | 0.587 |
| 2021 | Atlanta Braves | 33 | 96 | 26 | 4 | 2 | 7 | 16 | 9 | 14 | 2 | 0.271 | 0.330 | 0.573 | 0.903 |
| 2021 | Cleveland Indians | 78 | 283 | 72 | 15 | 1 | 7 | 46 | 17 | 47 | 9 | 0.254 | 0.296 | 0.389 | 0.685 |
| 2020 | 57 | 210 | 54 | 7 | 0 | 13 | 42 | 19 | 34 | 3 | 0.257 | 0.316 | 0.476 | 0.792 | |
| 2019 | Minnesota Twins | 135 | 562 | 155 | 28 | 1 | 32 | 109 | 21 | 86 | 3 | 0.276 | 0.299 | 0.500 | 0.799 |
| 2018 | Minnesota Twins | 136 | 559 | 161 | 31 | 2 | 24 | 77 | 30 | 104 | 8 | 0.288 | 0.323 | 0.479 | 0.803 |
| 2017 | Minnesota Twins | 145 | 542 | 157 | 33 | 2 | 27 | 78 | 35 | 106 | 9 | 0.290 | 0.328 | 0.507 | 0.836 |
| 2016 | Minnesota Twins | 90 | 335 | 90 | 17 | 2 | 10 | 32 | 12 | 91 | 5 | 0.269 | 0.295 | 0.421 | 0.716 |
| 2015 | Minnesota Twins | 122 | 453 | 121 | 18 | 15 | 13 | 50 | 15 | 118 | 11 | 0.267 | 0.289 | 0.459 | 0.748 |
| Career | — | 1112 | 4073 | 1064 | 201 | 29 | 169 | 583 | 225 | 869 | 65 | 0.261 | 0.300 | 0.449 | 0.749 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 182 | 333 | 97 | 2 | 6 | 69 | 0.291 | 0.372 | 0.664 |
| Day | vs R | 373 | 1059 | 258 | 20 | 39 | 293 | 0.244 | 0.363 | 0.606 |
| Night | vs L | 326 | 570 | 161 | 3 | 12 | 135 | 0.282 | 0.368 | 0.651 |
| Night | vs R | 652 | 1791 | 464 | 28 | 58 | 409 | 0.259 | 0.385 | 0.644 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-30 | Colorado Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-19 | Texas Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-04-18 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-08-06 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-08-04 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-03 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-08-02 | Miami Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-01 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-31 | Milwaukee Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2024-07-31 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 2024-07-30 | Milwaukee Brewers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-07-28 | New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-27 | New York Mets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2024-07-26 | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2024-07-25 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2024-07-24 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2024-07-22 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2024-07-21 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-07-20 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2024-07-20 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.20 |
| 2024-07-14 | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-07-13 | San Diego Padres | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-07-13 | San Diego Padres | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-07-12 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-07-11 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2024-07-10 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2024-07-09 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-06-28 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-06-26 | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-25 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-23 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2024-06-23 | Colorado Rockies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-22 | Colorado Rockies | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.20 |
| 2024-06-20 | Arizona Diamondbacks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-19 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-06-18 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-14 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2024-06-13 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-12 | Detroit Tigers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-06-11 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-09 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-06-08 | Atlanta Braves | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
| 2024-06-05 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-03 | New York Mets | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.20 |
| 2024-06-02 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2024-06-01 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-31 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.50 |
| 2024-05-30 | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-05-29 | Atlanta Braves | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2024-05-28 | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-27 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.90 |
| 2024-05-26 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-25 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-05-24 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2024-05-22 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-21 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-20 | Minnesota Twins | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.70 |
| 2024-05-19 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2024-05-18 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-17 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2024-05-15 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-14 | Chicago White Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2024-05-14 | Chicago White Sox | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.70 |
| 2024-05-12 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34.20 |
| 2024-05-11 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2024-05-10 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.40 |
| 2024-05-08 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27.90 |
| 2024-05-07 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.70 |
| 2024-05-05 | Toronto Blue Jays | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.40 |
| 2024-05-04 | Toronto Blue Jays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.20 |
| 2024-05-02 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-05-01 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-29 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-27 | Miami Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.20 |
| 2024-04-26 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-04-25 | Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-24 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-23 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-04-20 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2024-04-19 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-17 | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2024-04-17 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-16 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-04-13 | Oakland Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-13 | Oakland Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-10 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-04-06 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-05 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-03 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.20 |
| 2024-04-01 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-03-31 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.20 |
| 2024-03-30 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2024-03-28 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
| 2023-10-01 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2023-09-30 | Washington Nationals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2023-09-29 | Washington Nationals | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2023-09-28 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 2023-09-27 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-26 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-24 | Washington Nationals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-09-21 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2023-09-20 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-09-19 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-18 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-17 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-09-16 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-15 | Miami Marlins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 2023-09-12 | Philadelphia Phillies | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
| 2023-09-11 | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2023-09-10 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-09-09 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-09-08 | Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31.90 |
| 2023-09-07 | St. Louis Cardinals | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 |
| 2023-09-06 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 2023-09-05 | St. Louis Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.20 |
| 2023-09-03 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2023-09-03 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-02 | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.50 |
| 2023-09-01 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-30 | Colorado Rockies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 2023-08-27 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.20 |
| 2023-08-26 | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-26 | San Francisco Giants | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.70 |
| 2023-08-22 | New York Mets | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.20 |
| 2023-08-20 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2023-08-19 | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.90 |
| 2023-08-18 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2023-08-16 | New York Yankees | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.20 |
| 2023-08-15 | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2023-08-14 | New York Yankees | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.60 |
| 2023-08-13 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-12 | New York Mets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2023-08-11 | New York Mets | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
| 2023-08-09 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.20 |
| 2023-08-08 | Pittsburgh Pirates | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-08-07 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-06 | Chicago Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-05 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.20 |
| 2023-08-04 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-08-02 | Los Angeles Angels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2023-08-01 | Los Angeles Angels | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023-07-31 | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-07-30 | Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-07-29 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.20 |
| 2023-07-28 | Milwaukee Brewers | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.20 |
| 2023-07-26 | Boston Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-07-25 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-07-23 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-22 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2023-07-22 | Milwaukee Brewers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2023-07-20 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-07-19 | Arizona Diamondbacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-15 | Chicago White Sox | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2023-07-14 | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2023-07-09 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.20 |
| 2023-07-08 | Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2023-07-07 | Tampa Bay Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-07-05 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 |
| 2023-07-04 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 |
| 2023-07-03 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-02 | Miami Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-01 | Miami Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2023-06-30 | Miami Marlins | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.70 |
| 2023-06-28 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-06-27 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2023-06-26 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-06-25 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2023-06-24 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2023-06-23 | Cincinnati Reds | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.20 |
