| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 40 | 147 | 41 | 5 | 27 | 7 | 17 | 0.279 | 0.741 |
| Athletics | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.200 |
| Atlanta Braves | 37 | 125 | 23 | 1 | 7 | 4 | 25 | 0.184 | 0.456 |
| Baltimore Orioles | 90 | 342 | 110 | 15 | 48 | 15 | 66 | 0.322 | 0.845 |
| Boston Red Sox | 94 | 355 | 100 | 2 | 32 | 10 | 69 | 0.282 | 0.656 |
| Chicago Cubs | 27 | 92 | 23 | 4 | 13 | 1 | 26 | 0.250 | 0.717 |
| Chicago White Sox | 27 | 91 | 16 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0.176 | 0.385 |
| Cincinnati Reds | 18 | 58 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0.207 | 0.517 |
| Cleveland Guardians | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.273 | 0.636 |
| Cleveland Indians | 25 | 103 | 20 | 2 | 10 | 4 | 20 | 0.194 | 0.524 |
| Colorado Rockies | 26 | 107 | 27 | 4 | 17 | 0 | 14 | 0.252 | 0.720 |
| Detroit Tigers | 36 | 132 | 34 | 4 | 13 | 9 | 15 | 0.258 | 0.636 |
| Houston Astros | 34 | 126 | 31 | 6 | 12 | 4 | 33 | 0.246 | 0.675 |
| Kansas City Royals | 35 | 116 | 36 | 2 | 17 | 7 | 21 | 0.310 | 0.784 |
| Los Angeles Angels | 34 | 126 | 24 | 3 | 9 | 6 | 20 | 0.190 | 0.508 |
| Los Angeles Dodgers | 35 | 112 | 28 | 2 | 13 | 5 | 16 | 0.250 | 0.607 |
| Miami Marlins | 29 | 79 | 13 | 0 | 8 | 4 | 13 | 0.165 | 0.354 |
| Milwaukee Brewers | 18 | 55 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0.236 | 0.618 |
| Minnesota Twins | 29 | 90 | 26 | 3 | 7 | 10 | 19 | 0.289 | 0.767 |
| New York Mets | 26 | 92 | 21 | 2 | 12 | 2 | 20 | 0.228 | 0.576 |
| New York Yankees | 101 | 367 | 90 | 9 | 37 | 21 | 63 | 0.245 | 0.616 |
| Oakland Athletics | 41 | 141 | 42 | 2 | 17 | 3 | 21 | 0.298 | 0.745 |
| Philadelphia Phillies | 52 | 145 | 36 | 9 | 21 | 5 | 29 | 0.248 | 0.738 |
| Pittsburgh Pirates | 24 | 67 | 17 | 2 | 10 | 3 | 18 | 0.254 | 0.642 |
| San Diego Padres | 34 | 123 | 27 | 5 | 23 | 2 | 26 | 0.220 | 0.642 |
| San Francisco Giants | 17 | 67 | 16 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0.239 | 0.627 |
| Seattle Mariners | 37 | 120 | 31 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0.258 | 0.642 |
| St. Louis Cardinals | 22 | 86 | 29 | 4 | 16 | 2 | 14 | 0.337 | 0.849 |
| Tampa Bay Rays | 93 | 332 | 81 | 5 | 19 | 12 | 54 | 0.244 | 0.605 |
| Texas Rangers | 39 | 140 | 34 | 5 | 15 | 4 | 23 | 0.243 | 0.693 |
| Toronto Blue Jays | 17 | 52 | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.135 | 0.385 |
| Washington Nationals | 34 | 122 | 41 | 9 | 28 | 4 | 28 | 0.336 | 0.984 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Texas Rangers | 19 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0.209 | 0.209 | 0.256 | 0.465 |
| 2024 | Chicago White Sox | 11 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.160 | 0.241 | 0.360 | 0.601 |
| 2024 | Los Angeles Angels | 80 | 259 | 61 | 14 | 1 | 7 | 41 | 12 | 61 | 10 | 0.236 | 0.291 | 0.378 | 0.669 |
| 2023 | Atlanta Braves | 77 | 197 | 45 | 10 | 0 | 9 | 32 | 4 | 50 | 4 | 0.228 | 0.240 | 0.416 | 0.656 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 |
| 2021 | New York Mets | 115 | 325 | 75 | 11 | 2 | 15 | 47 | 10 | 81 | 3 | 0.231 | 0.272 | 0.415 | 0.688 |
| 2020 | 54 | 208 | 60 | 12 | 3 | 6 | 26 | 13 | 41 | 5 | 0.288 | 0.336 | 0.462 | 0.798 | |
| 2019 | San Francisco Giants | 155 | 595 | 157 | 37 | 3 | 21 | 87 | 18 | 86 | 14 | 0.264 | 0.293 | 0.442 | 0.735 |
| 2019 | Toronto Blue Jays | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
| 2018 | Toronto Blue Jays | 139 | 512 | 129 | 40 | 2 | 15 | 59 | 18 | 98 | 14 | 0.252 | 0.282 | 0.426 | 0.708 |
| 2017 | Toronto Blue Jays | 151 | 587 | 150 | 37 | 1 | 16 | 42 | 33 | 95 | 15 | 0.256 | 0.300 | 0.404 | 0.704 |
| 2016 | Toronto Blue Jays | 143 | 548 | 146 | 35 | 2 | 7 | 53 | 24 | 90 | 14 | 0.266 | 0.303 | 0.376 | 0.679 |
| 2015 | Toronto Blue Jays | 157 | 586 | 163 | 31 | 2 | 12 | 56 | 28 | 85 | 25 | 0.278 | 0.314 | 0.399 | 0.713 |
| 2014 | Toronto Blue Jays | 39 | 116 | 31 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0.267 | 0.298 | 0.397 | 0.694 |
| 2013 | Toronto Blue Jays | 31 | 102 | 21 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 29 | 0 | 0.206 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| Career | — | 1179 | 4131 | 1053 | 245 | 16 | 114 | 467 | 171 | 767 | 110 | 0.255 | 0.285 | 0.405 | 0.689 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 214 | 404 | 121 | 3 | 8 | 91 | 0.300 | 0.384 | 0.683 |
| Day | vs R | 352 | 880 | 241 | 5 | 22 | 210 | 0.274 | 0.380 | 0.653 |
| Night | vs L | 397 | 718 | 220 | 12 | 13 | 137 | 0.306 | 0.468 | 0.774 |
| Night | vs R | 636 | 1574 | 413 | 13 | 37 | 345 | 0.262 | 0.353 | 0.616 |
| Night | vs S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-18 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-05-03 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-05-01 | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-28 | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-26 | San Francisco Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 |
| 2025-04-23 | Athletics | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025-04-20 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-18 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-16 | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-15 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2025-04-11 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-09 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2025-04-08 | Chicago Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-04-07 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-04-05 | Tampa Bay Rays | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 2025-03-31 | Cincinnati Reds | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
| 2025-03-28 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-03-27 | Boston Red Sox | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2024-09-29 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-09-29 | Texas Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-28 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-09-25 | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2024-09-24 | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.20 |
| 2024-09-22 | Houston Astros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024-09-21 | Houston Astros | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.90 |
| 2024-09-07 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-09-06 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-09-01 | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-29 | Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-08-27 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2024-08-25 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2024-08-24 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2024-08-23 | Toronto Blue Jays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| 2024-08-22 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-21 | Kansas City Royals | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.40 |
| 2024-08-20 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-18 | Atlanta Braves | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.20 |
| 2024-08-18 | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-08-15 | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-08-13 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-08-11 | Washington Nationals | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.50 |
| 2024-08-10 | Washington Nationals | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.50 |
| 2024-08-09 | Washington Nationals | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-08-08 | New York Yankees | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.20 |
| 2024-08-07 | New York Yankees | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2024-08-07 | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-08-04 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-08-04 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| 2024-08-01 | Colorado Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-28 | Oakland Athletics | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.20 |
| 2024-07-26 | Oakland Athletics | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.20 |
| 2024-07-21 | Oakland Athletics | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
| 2024-07-20 | Oakland Athletics | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-07-20 | Oakland Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-12 | Seattle Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-07-11 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-09 | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-07-07 | Chicago Cubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-07-05 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-07-04 | Oakland Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-06-30 | Detroit Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-06-29 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024-06-26 | Oakland Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-26 | Oakland Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-06-22 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-06-20 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.00 |
| 2024-06-18 | Milwaukee Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-16 | San Francisco Giants | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-06-15 | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-15 | San Francisco Giants | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.40 |
| 2024-06-14 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-06-13 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2024-06-12 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2024-06-09 | Houston Astros | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.60 |
| 2024-06-08 | Houston Astros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.70 |
| 2024-06-06 | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-04 | San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-06-02 | Seattle Mariners | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2024-06-01 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024-06-01 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2024-05-31 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| 2024-05-29 | New York Yankees | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.20 |
| 2024-05-26 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2024-05-25 | Cleveland Guardians | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-05-22 | Houston Astros | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.70 |
| 2024-05-21 | Houston Astros | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
| 2024-05-19 | Texas Rangers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.20 |
| 2024-05-18 | Texas Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.20 |
| 2024-05-16 | St. Louis Cardinals | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.70 |
| 2024-05-15 | St. Louis Cardinals | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.70 |
| 2024-05-14 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.70 |
| 2024-05-12 | Kansas City Royals | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.90 |
| 2024-05-10 | Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-08 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.20 |
| 2024-05-07 | Pittsburgh Pirates | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.40 |
| 2024-05-05 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-05-04 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-05-01 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2024-04-25 | Minnesota Twins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2024-04-24 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2024-04-23 | Minnesota Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-21 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 |
| 2024-04-19 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-04-13 | Cincinnati Reds | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.00 |
| 2024-04-12 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2024-04-09 | Cleveland Guardians | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 2024-04-06 | Kansas City Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-04-02 | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2024-03-28 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-10-01 | Washington Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-29 | Washington Nationals | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.70 |
| 2023-09-27 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2023-09-26 | Chicago Cubs | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2023-09-24 | Washington Nationals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2023-09-24 | Washington Nationals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2023-09-22 | Washington Nationals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.20 |
| 2023-09-20 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-19 | Philadelphia Phillies | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 2023-09-18 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-17 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2023-09-16 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-09-15 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-09-13 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50 |
| 2023-09-11 | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-31 | Colorado Rockies | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.90 |
| 2023-08-29 | Colorado Rockies | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.20 |
| 2023-08-23 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-08-21 | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-08-20 | San Francisco Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023-08-12 | New York Mets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2023-08-10 | Pittsburgh Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2023-08-09 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-08-08 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.70 |
| 2023-08-06 | Chicago Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-08-01 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-26 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023-07-25 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-07-23 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-07-19 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-18 | Arizona Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2023-07-16 | Chicago White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-15 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-07-08 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-02 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-07-01 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-06-27 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-06-22 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-06-21 | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.70 |
| 2023-06-20 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-06-15 | Colorado Rockies | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 |
| 2023-06-14 | Detroit Tigers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 2023-06-10 | Washington Nationals | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.40 |
| 2023-05-31 | Oakland Athletics | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.70 |
| 2023-05-31 | Oakland Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-28 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-26 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-05-25 | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-23 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-05-21 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-19 | Seattle Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-05-18 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-05-17 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-16 | Texas Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.20 |
| 2023-05-14 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.70 |
| 2023-05-07 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-05-06 | Baltimore Orioles | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.20 |
