| Opponent | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 17 | 62 | 22 | 2 | 9 | 6 | 12 | 0.355 | 0.903 |
| Athletics | 8 | 30 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0.200 | 0.633 |
| Atlanta Braves | 16 | 63 | 23 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0.365 | 0.857 |
| Baltimore Orioles | 90 | 338 | 90 | 11 | 61 | 43 | 68 | 0.266 | 0.707 |
| Boston Red Sox | 20 | 70 | 23 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0.329 | 0.871 |
| Chicago Cubs | 21 | 75 | 28 | 9 | 20 | 7 | 17 | 0.373 | 1.200 |
| Chicago White Sox | 40 | 149 | 44 | 4 | 16 | 19 | 33 | 0.295 | 0.758 |
| Cincinnati Reds | 13 | 46 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0.152 | 0.413 |
| Cleveland Guardians | 53 | 182 | 47 | 2 | 17 | 18 | 40 | 0.258 | 0.588 |
| Cleveland Indians | 36 | 145 | 36 | 6 | 22 | 16 | 30 | 0.248 | 0.697 |
| Colorado Rockies | 14 | 55 | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0.218 | 0.618 |
| Detroit Tigers | 93 | 327 | 92 | 8 | 44 | 35 | 57 | 0.281 | 0.716 |
| Houston Astros | 59 | 213 | 49 | 3 | 17 | 23 | 43 | 0.230 | 0.545 |
| Kansas City Royals | 64 | 223 | 61 | 4 | 26 | 25 | 43 | 0.274 | 0.686 |
| Los Angeles Angels | 54 | 202 | 54 | 7 | 28 | 22 | 39 | 0.267 | 0.673 |
| Los Angeles Dodgers | 16 | 59 | 12 | 2 | 10 | 4 | 16 | 0.203 | 0.542 |
| Miami Marlins | 11 | 39 | 10 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0.256 | 0.538 |
| Milwaukee Brewers | 18 | 62 | 14 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0.226 | 0.581 |
| Minnesota Twins | 94 | 347 | 109 | 18 | 59 | 35 | 65 | 0.314 | 0.841 |
| New York Mets | 20 | 70 | 21 | 1 | 13 | 9 | 13 | 0.300 | 0.729 |
| New York Yankees | 87 | 318 | 87 | 11 | 50 | 30 | 70 | 0.274 | 0.730 |
| Oakland Athletics | 48 | 194 | 59 | 8 | 32 | 14 | 29 | 0.304 | 0.794 |
| Philadelphia Phillies | 21 | 81 | 17 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0.210 | 0.494 |
| Pittsburgh Pirates | 16 | 57 | 19 | 3 | 14 | 7 | 10 | 0.333 | 0.912 |
| San Diego Padres | 8 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.138 | 0.276 |
| San Francisco Giants | 17 | 63 | 11 | 1 | 6 | 6 | 15 | 0.175 | 0.460 |
| Seattle Mariners | 54 | 201 | 49 | 3 | 20 | 13 | 44 | 0.244 | 0.562 |
| St. Louis Cardinals | 25 | 82 | 17 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0.207 | 0.500 |
| Tampa Bay Rays | 90 | 336 | 87 | 9 | 39 | 34 | 77 | 0.259 | 0.673 |
| Texas Rangers | 51 | 188 | 51 | 5 | 31 | 17 | 40 | 0.271 | 0.713 |
| Toronto Blue Jays | 91 | 334 | 71 | 4 | 31 | 46 | 77 | 0.213 | 0.536 |
| Washington Nationals | 11 | 41 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.146 | 0.341 |
| Season | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago White Sox | 146 | 431 | 103 | 24 | 2 | 15 | 79 | 41 | 120 | 1 | 0.239 | 0.303 | 0.408 | 0.711 |
| 2025 | Chicago White Sox | 115 | 420 | 101 | 16 | 2 | 20 | 62 | 39 | 82 | 1 | 0.240 | 0.306 | 0.431 | 0.737 |
| 2024 | Chicago White Sox | 135 | 477 | 109 | 20 | 0 | 20 | 64 | 41 | 96 | 3 | 0.229 | 0.289 | 0.396 | 0.685 |
| 2023 | Chicago White Sox | 145 | 562 | 147 | 34 | 2 | 5 | 45 | 51 | 89 | 12 | 0.262 | 0.325 | 0.356 | 0.681 |
| 2022 | Kansas City Royals | 91 | 347 | 111 | 14 | 2 | 3 | 39 | 38 | 52 | 4 | 0.320 | 0.386 | 0.398 | 0.783 |
| 2022 | New York Yankees | 33 | 114 | 29 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | 4 | 0.254 | 0.331 | 0.404 | 0.734 |
| 2021 | Kansas City Royals | 134 | 493 | 136 | 27 | 2 | 17 | 73 | 36 | 97 | 8 | 0.276 | 0.324 | 0.442 | 0.766 |
| 2020 | 13 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 0.103 | 0.300 | 0.128 | 0.428 | |
| 2019 | Boston Red Sox | 134 | 541 | 144 | 40 | 5 | 13 | 67 | 58 | 140 | 10 | 0.266 | 0.343 | 0.431 | 0.773 |
| 2018 | Boston Red Sox | 146 | 579 | 168 | 41 | 6 | 16 | 87 | 70 | 106 | 21 | 0.290 | 0.365 | 0.465 | 0.829 |
| 2017 | Boston Red Sox | 151 | 573 | 155 | 26 | 1 | 20 | 90 | 70 | 112 | 20 | 0.271 | 0.352 | 0.424 | 0.776 |
| 2016 | Boston Red Sox | 33 | 105 | 31 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 | 25 | 1 | 0.295 | 0.353 | 0.476 | 0.830 |
| Career | — | 1276 | 4681 | 1238 | 263 | 24 | 133 | 633 | 476 | 961 | 86 | 0.264 | 0.332 | 0.416 | 0.749 |
| Day/Night | vs | G | AB | H | HR | BB | SO | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | vs L | 206 | 373 | 94 | 5 | 15 | 95 | 0.252 | 0.338 | 0.590 |
| Day | vs R | 426 | 1253 | 358 | 25 | 69 | 254 | 0.286 | 0.422 | 0.708 |
| Night | vs L | 364 | 700 | 185 | 12 | 21 | 180 | 0.264 | 0.381 | 0.646 |
| Night | vs R | 759 | 2195 | 580 | 41 | 151 | 463 | 0.264 | 0.392 | 0.656 |
| Night | vs S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2026-10-08 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-10-05 | Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-09-30 | Houston Astros | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.70 |
| 2026-09-29 | Houston Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-09-26 | Colorado Rockies | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.70 |
| 2026-09-25 | Colorado Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-24 | Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.00 |
| 2026-09-23 | Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-22 | Kansas City Royals | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| 2026-09-20 | Detroit Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-19 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-09-17 | Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-14 | Cleveland Guardians | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.70 |
| 2026-09-13 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-09-12 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-11 | St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-10 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-09-09 | Pittsburgh Pirates | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-09-08 | Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.40 |
| 2026-09-06 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-09-05 | Minnesota Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-04 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-09-03 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-09-02 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-01 | Houston Astros | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.70 |
| 2026-08-31 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-08-30 | Minnesota Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-29 | Minnesota Twins | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.40 |
| 2026-08-28 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 |
| 2026-08-24 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-23 | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.50 |
| 2026-08-22 | New York Mets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2026-08-20 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-08-19 | Chicago Cubs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.50 |
| 2026-08-18 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-08-17 | Chicago Cubs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.20 |
| 2026-08-16 | Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-08-15 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2026-08-14 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.20 |
| 2026-08-13 | Cincinnati Reds | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| 2026-08-12 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-08-11 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-09 | Cleveland Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-08 | Cleveland Guardians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2026-08-06 | Boston Red Sox | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-08-05 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-08-02 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.70 |
| 2026-08-01 | Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-07-31 | Tampa Bay Rays | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.70 |
| 2026-07-30 | New York Yankees | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-07-29 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 |
| 2026-07-28 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-07-27 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-07-26 | Houston Astros | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2026-07-25 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-07-24 | Houston Astros | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-07-22 | Texas Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
| 2026-07-21 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-07-20 | Texas Rangers | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
| 2026-07-19 | Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.70 |
| 2026-07-18 | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-07-17 | Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-07-12 | Athletics | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.40 |
| 2026-07-10 | Athletics | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.40 |
| 2026-07-09 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-07-07 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.70 |
| 2026-07-03 | Cleveland Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| 2026-07-02 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-07-01 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-06-30 | Baltimore Orioles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.70 |
| 2026-06-28 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-06-27 | Kansas City Royals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-06-26 | Kansas City Royals | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.90 |
| 2026-06-24 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-06-22 | Cleveland Guardians | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2026-06-21 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-20 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-19 | Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-18 | New York Yankees | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.20 |
| 2026-06-17 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-06-16 | New York Yankees | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2026-06-14 | Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.70 |
| 2026-06-13 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-12 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.70 |
| 2026-06-10 | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-06-09 | Atlanta Braves | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2026-06-07 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-06-06 | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.70 |
| 2026-06-05 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-03 | Minnesota Twins | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.40 |
| 2026-06-02 | Minnesota Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2026-06-01 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.20 |
| 2026-05-31 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-30 | Detroit Tigers | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31.40 |
| 2026-05-29 | Detroit Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.20 |
| 2026-05-26 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-25 | Minnesota Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-23 | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-22 | San Francisco Giants | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.20 |
| 2026-05-20 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 2026-05-19 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 2026-05-18 | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-05-17 | Chicago Cubs | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.70 |
| 2026-05-16 | Chicago Cubs | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.70 |
| 2026-05-15 | Chicago Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2026-05-14 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-13 | Kansas City Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.20 |
| 2026-05-12 | Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-05-08 | Seattle Mariners | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-05-06 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2026-05-05 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2026-05-04 | Los Angeles Angels | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
| 2026-05-03 | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-02 | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2026-05-01 | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2026-04-29 | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-28 | Los Angeles Angels | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2026-04-27 | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.70 |
| 2026-04-26 | Washington Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-25 | Washington Nationals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2026-04-24 | Washington Nationals | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2026-04-23 | Arizona Diamondbacks | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31.90 |
| 2026-04-22 | Arizona Diamondbacks | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| 2026-04-21 | Arizona Diamondbacks | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2026-04-19 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-18 | Athletics | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.70 |
| 2026-04-17 | Athletics | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.90 |
| 2026-04-16 | Tampa Bay Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2026-04-15 | Tampa Bay Rays | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2026-04-14 | Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2026-04-12 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2026-04-11 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 2026-04-09 | Kansas City Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.20 |
| 2026-04-08 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.20 |
| 2026-04-07 | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-04-06 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2026-04-05 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-04 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-02 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2026-04-01 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-03-31 | Miami Marlins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2026-03-29 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| 2026-03-28 | Milwaukee Brewers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026-03-26 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-16 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.20 |
| 2025-09-15 | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-09-14 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2025-09-13 | Cleveland Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-12 | Cleveland Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-09-10 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2025-09-09 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 2025-09-07 | Detroit Tigers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.00 |
| 2025-09-05 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.70 |
| 2025-09-04 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| 2025-09-03 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| 2025-09-02 | Minnesota Twins | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.10 |
| 2025-09-01 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-30 | New York Yankees | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2025-08-29 | New York Yankees | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
| 2025-08-28 | New York Yankees | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-27 | Kansas City Royals | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.70 |
| 2025-08-26 | Kansas City Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-24 | Minnesota Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2025-08-23 | Minnesota Twins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.20 |
| 2025-08-22 | Minnesota Twins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 2025-08-20 | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-08-19 | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.20 |
| 2025-08-18 | Atlanta Braves | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| 2025-08-17 | Kansas City Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
