Philadelphia Phillies @ Pittsburgh Pirates

Philadelphia Phillies @ Pittsburgh Pirates

4 – 6

wp: lp: bs: Yunior Marte

2023-07-30 • PNC Park • Attendance: 34,515
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Philadelphia Phillies 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 8 2
Pittsburgh Pirates 0 0 0 0 0 2 1 1 x 2 6 9 1
Philadelphia Phillies — Game Summary
2B Trea Turner
HR Alec Bohm
RBI 4 (2-out 2)
GIDP Trea Turner
Team RISP 0-for-5
Team LOB 9
Pittsburgh Pirates — Game Summary
2B Joshua Palacios
HR Bryan Reynolds; Joshua Palacios
RBI 5 (2-out 1)
SF Nick Gonzales
Team RISP 1-for-5
Team LOB 6

Philadelphia Phillies — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Kyle Schwarber LF 3 1 0 0 2 3 0.000 0.400
Nick Castellanos RF 5 0 1 0 0 2 0.200 0.400
Bryce Harper DH 2 1 1 1 3 1 0.500 1.300
Alec Bohm 1B 5 1 3 3 0 1 0.600 1.800
Trea Turner SS 5 0 1 0 0 2 0.200 0.600
Edmundo Sosa 3B 5 0 1 0 0 4 0.200 0.400
Josh Harrison 2B 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Garrett Stubbs C 3 1 0 0 1 0 0.000 0.250
Johan Rojas CF 3 0 1 0 0 1 0.333 0.667
Totals 34 4 8 4 6 14

Philadelphia Phillies — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Cristopher Sánchez 5 0 0 0 2 3 0 73
Seranthony Domínguez 0.1 3 2 2 1 0 1 25
Jeff Hoffman 0.2 1 0 0 0 1 0 10
Gregory Soto 1 1 1 0 0 2 0 11
Yunior Marte 1 2 1 1 0 1 0 18
Craig Kimbrel 1 1 0 0 0 1 0 15
Andrew Vasquez 0 1 2 1 0 0 1 3

Pittsburgh Pirates — Batting

BatterABRH RBIBBK AVGOPS
Connor Joe 1B 5 2 2 0 0 0 0.400 0.800
Bryan Reynolds LF 4 1 2 2 0 1 0.500 1.750
Andrew McCutchen DH 3 0 0 0 2 1 0.000 0.400
Henry Davis RF 4 0 0 0 1 1 0.000 0.200
Jared Triolo 3B 5 2 2 0 0 1 0.400 0.800
Joshua Palacios CF 5 1 3 2 0 1 0.600 2.000
Liover Peguero SS 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000
Ji Man Choi PH 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Nick Gonzales 2B 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000
Austin Hedges C 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Endy Rodríguez C 2 0 0 0 0 2 0.000 0.000
Totals 34 6 9 5 3 8

Pittsburgh Pirates — Pitching

PitcherIPHR ERBBKHRP
Rich Hill 5 5 2 2 3 7 1 79
Dauri Moreta 1 0 0 0 0 1 0 8
Jose E. Hernandez 0.1 0 2 2 2 0 0 11
Carmen Mlodzinski 1.2 2 0 0 0 3 0 33
David Bednar 1 0 0 0 1 2 0 16
Angel Perdomo 1 1 0 0 0 1 0 16